Säsong 1983-1984

HIFK:S NÄSTA NHL-STJÄRNA
Efter mästerskapet förnyades laget kraftigt – för mycket sett till resultaten. Veteranernas frånvaro märktes på isen, men särskilt utanför den. Matti Murto, Heikki Riihiranta och Stig Wetzell var interna ledare och viktiga bärare av klubbkulturen. Det fanns fortfarande gott om IFK:are i laget, men när även
…HIFK:S NÄSTA NHL-STJÄRNA
Efter mästerskapet förnyades laget kraftigt – för mycket sett till resultaten. Veteranernas frånvaro märktes på isen, men särskilt utanför den. Matti Murto, Heikki Riihiranta och Stig Wetzell var interna ledare och viktiga bärare av klubbkulturen. Det fanns fortfarande gott om IFK:are i laget, men när även den rutinerade toppcentern Matti Forss, den tuffe Arto Jokinen samt bröderna Carey och Geoff Wilson lämnade, hade helt enkelt för många bitar försvunnit.
Trots förlusterna hade HIFK ett starkt lag, där framtidens superstjärna Esa Tikkanen fanns med och gjorde 19 mål under sin första hela FM-ligasäsong. En annan debutant med en betydande karriär framför sig var Iiro Järvi, som ännu inte lyckades etablera sig på en ordinarie plats. HIFK:s andramålvakt var Jarmo Uronen, som senare blev lagets förstamålvakt under några år.
Laget bestod nästan av två hela femmor med rutinerade toppspelare, kompletterade av en rad unga spelare. Och i centrum fanns dåtidens bästa finländska center, Matti Hagman. Det dröjde inte länge innan HIFK:s offensiv började rulla. Laget gjorde 209 mål i grundserien, klart flest i FM-ligan den säsongen.
HIFK slutade till sist femma i grundserien och i kvartsfinalen väntade TPS. I serien blev samma problem tydligt som plågat laget under grundserien: för många puckar hamnade i det egna målet. TPS gjorde 12 mål på två slutspelsmatcher och gick vidare till semifinal med 2–0 i matcher.
Säsongsavslutningen blev en besvikelse för de regerande mästarna, men förutom Hagmans imponerande poängskörd fanns positiva tecken i utvecklingen hos de unga forwardsen Esa Tikkanen, Joel Paunio, Marko Rönkkö och Paul Högbacka.
Mitt under säsongen spelades OS-turneringen i Sarajevo. Från HIFK representerade Anssi Melametsä, Harri Tuohimaa, Simo Saarinen och Pertti Lehtonen Finland. En kuriositet under ligasäsongen var Olympialaget, som spelade en match mot varje FM-ligalag, där poängen räknades in i serietabellen.
Serietabell
| # | Lag | M | V | U | F | ÖTV | GM | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 37 | 24 | 3 | 10 | 0 | 175 | 117 | 51 |
| 2. |
| 37 | 23 | 3 | 11 | 0 | 171 | 135 | 49 |
| 3. |
| 37 | 23 | 6 | 10 | 0 | 175 | 134 | 48 |
| 4. |
| 37 | 21 | 5 | 11 | 0 | 209 | 151 | 47 |
| 5. |
| 37 | 23 | 1 | 13 | 0 | 150 | 117 | 47 |
| 6. |
| 37 | 16 | 8 | 13 | 0 | 152 | 147 | 40 |
| 7. |
| 37 | 17 | 3 | 17 | 0 | 191 | 162 | 37 |
| 8. |
| 37 | 11 | 4 | 22 | 0 | 121 | 184 | 26 |
| 9. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 37 | 6 | 7 | 24 | 0 | 113 | 191 | 19 |
| 10. |
Olympia-84
| 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 41 | 38 | 10 |
| 11. |
| 37 | 3 | 0 | 34 | 0 | 112 | 234 | 6 |
Statistik
Grundserien
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.9.1983 | HIFK | Olympia-84 | 4-3 | 3619 | |
| 25.9.1983 | TPS | HIFK | 6-5 | 5556 | |
| 29.9.1983 | HIFK | Jokerit | 12-4 | 6428 | |
| 2.10.1983 | Ässät | HIFK | 6-3 | 5611 | |
| 6.10.1983 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 2-7 | 2241 | |
| 9.10.1983 | HIFK | SaiPa | 7-4 | 3277 | |
| 13.10.1983 | Ilves | HIFK | 7-5 | 5593 | |
| 16.10.1983 | HIFK | HPK | 10-5 | 3087 | |
| 20.10.1983 | Tappara | HIFK | 9-3 | 3794 | |
| 23.10.1983 | HIFK | Kärpät | 4-4 | 3877 | |
| 30.10.1983 | HIFK | TPS | 2-4 | 4601 | |
| 3.11.1983 | Jokerit | HIFK | 6-11 | 6869 | |
| 6.11.1983 | HIFK | Ässät | 7-3 | 5581 | |
| 10.11.1983 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 1-1 | 2779 | |
| 13.11.1983 | SaiPa | HIFK | 3-7 | 4559 | |
| 17.11.1983 | HIFK | Ilves | 7-4 | 4847 | |
| 20.11.1983 | HPK | HIFK | 1-4 | 2484 | |
| 24.11.1983 | HIFK | Tappara | 4-4 | 4842 | |
| 27.11.1983 | Kärpät | HIFK | 3-3 | 6373 | |
| 1.12.1983 | TPS | HIFK | 4-6 | 4965 | |
| 4.12.1983 | HIFK | Jokerit | 7-4 | 7854 | |
| 6.12.1983 | Ässät | HIFK | 2-5 | 4531 | |
| 8.12.1983 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 4-5 | 1670 | |
| 5.1.1984 | HIFK | SaiPa | 9-1 | 2885 | |
| 8.1.1984 | Ilves | HIFK | 6-5 | 4651 | |
| 12.1.1984 | HIFK | HPK | 13-1 | 2570 | |
| 15.1.1984 | Tappara | HIFK | 7-4 | 4519 | |
| 22.1.1984 | HIFK | Kärpät | 4-4 | 6679 | |
| 23.2.1984 | HIFK | TPS | 5-3 | 3712 | |
| 26.2.1984 | Jokerit | HIFK | 3-9 | 6471 | |
| 1.3.1984 | HIFK | Ässät | 6-8 | 2252 | |
| 4.3.1984 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 6-2 | 2706 | |
| 6.3.1984 | SaiPa | HIFK | 6-4 | 2252 | |
| 8.3.1984 | HIFK | Ilves | 4-6 | 3365 | |
| 11.3.1984 | HPK | HIFK | 3-5 | 1717 | |
| 15.3.1984 | Kärpät | HIFK | 3-4 | 6706 | |
| 18.3.1984 | HIFK | Tappara | 2-5 | 6463 |
1. omgången
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.3.1984 | HIFK | TPS | 3-6 | 4178 | |
| 23.3.1984 | TPS | HIFK | 6-5 | 5173 |
| Namn | M | M | P | P | S | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagman Matti | 39 | 23 | 48 | 71 | 35 | 1.82 |
| Tuohimaa Harri | 39 | 17 | 38 | 55 | 26 | 1.41 |
| Kapanen Jari | 38 | 26 | 21 | 47 | 12 | 1.24 |
| Arima Tony | 38 | 23 | 22 | 45 | 34 | 1.18 |
| Lehtonen Pertti | 39 | 19 | 25 | 44 | 18 | 1.13 |
| Paunio Joel | 29 | 14 | 21 | 35 | 2 | 1.21 |
| Melametsä Anssi | 39 | 16 | 17 | 33 | 44 | 0.85 |
| Rautakallio Pekka | 35 | 9 | 23 | 32 | 10 | 0.91 |
| Tikkanen Esa | 38 | 19 | 12 | 31 | 30 | 0.82 |
| Rönkkö Marko | 31 | 7 | 12 | 19 | 19 | 0.61 |
| Hirvonen Raimo | 39 | 9 | 9 | 18 | 12 | 0.46 |
| Saarinen Simo | 38 | 7 | 7 | 14 | 32 | 0.37 |
| Lähteenmäki Ari | 35 | 5 | 7 | 12 | 48 | 0.34 |
| Högbacka Paul | 33 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.33 |
| Ignatius Olli | 39 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0.28 |
| Pakola Seppo | 39 | 5 | 5 | 10 | 14 | 0.26 |
| Järvi Iiro | 27 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.22 |
| Kourula Aarre | 39 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0.15 |
| Immonen Jorma | 34 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.12 |
| Ratilainen Pertti | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 |
| Lassila Hannu | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mäkäräinen Matti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taipola Arto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uronen Jarmo | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reipas/Kiekkoreipas
Olympia-84