Lehtonen Pertti
#23
Födelsedatum
18.10.1956
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1982
Silver: 1987
HIFK ringen
1998
Frysta spelnummer
23
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 | Liiga | RS | 36 | 3 | 4 | 7 | 42 |
| 1977-1978 | Liiga | RS | 34 | 5 | 6 | 11 | 56 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 36 | 9 | 11 | 20 | 61 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 36 | 12 | 14 | 26 | 39 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 36 | 9 | 16 | 25 | 34 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 15 | 21 | 36 | 40 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 35 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 37 | 19 | 25 | 44 | 18 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 36 | 14 | 16 | 30 | 20 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 36 | 17 | 9 | 26 | 28 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 44 | 17 | 14 | 31 | 24 |
| 1987-1988 | Liiga | RS | 44 | 16 | 14 | 30 | 48 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 44 | 16 | 18 | 34 | 36 |
| 1989-1990 | Liiga | RS | 40 | 7 | 13 | 20 | 34 |
| 1990-1991 | Liiga | RS | 43 | 5 | 25 | 30 | 30 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 34 | 7 | 19 | 26 | 14 |
| 1992-1993 | Liiga | RS | 48 | 9 | 12 | 21 | 30 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 46 | 10 | 15 | 25 | 32 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 46 | 15 | 21 | 36 | 34 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 43 | 5 | 13 | 18 | 30 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 47 | 8 | 9 | 17 | 16 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 14 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Totalt | 851 | 228 | 312 | 540 | 718 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1979-1980 | Liiga | Guld |
| 1981-1982 | Liiga | Brons |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |
| 1985-1986 | Liiga | Silver |
| 1986-1987 | Liiga | Brons |
| 1987-1988 | Liiga | Brons |
| 1991-1992 | Liiga | Brons |
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1988-1989 | Carl Brewer -palkinto |
| 1988-1989 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 1990-1991 | Carl Brewer -palkinto |
| 1993-1994 | Carl Brewer -palkinto |
| 1995-1996 | Carl Brewer -palkinto |
