Hagman Matti
#20
Födelsedatum
21.9.1955
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1977
Silver: 1982
HIFK ringen
1992
Frysta spelnummer
20
NHL lag
Boston Bruins
NHL-draftåret
1975
NHL-draftnummer
104
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | Liiga | RS | 13 | 11 | 5 | 16 | 7 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 35 | 30 | 9 | 39 | 20 |
| 1974-1975 | Liiga | RS | 33 | 30 | 16 | 46 | 27 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 36 | 24 | 34 | 58 | 39 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 36 | 20 | 37 | 57 | 55 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 35 | 37 | 50 | 87 | 28 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 36 | 23 | 41 | 64 | 50 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 37 | 22 | 47 | 69 | 33 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 34 | 23 | 44 | 67 | 24 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 44 | 17 | 51 | 68 | 37 |
| 1987-1988 | Liiga | RS | 44 | 17 | 43 | 60 | 37 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 44 | 11 | 30 | 41 | 23 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 42 | 8 | 20 | 28 | 18 |
| Totalt | 469 | 273 | 427 | 700 | 398 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1972-1973 | Liiga | Silver |
| 1973-1974 | Liiga | Guld |
| 1974-1975 | Liiga | Silver |
| 1979-1980 | Liiga | Guld |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |
| 1986-1987 | Liiga | Brons |
| 1987-1988 | Liiga | Brons |
| 1991-1992 | Liiga | Brons |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1986-1987 | Esko Rekomaa -palkinto |
