Säsong 1994-1995

NHL-STJÄRNORNA OCH VM-HJÄLTARNA
Hösten 1994 kommer man speciellt ihåg tack vare NHL-lockouten, som förde över ett tiotal NHL-spelare till FM-ligan under höstsäsongen. Den största uppmärksamheten riktades mot Helsingfors: IFK fick in Esa Tikkanen och Christian Ruuttu, medan Jokerit lockade Jari Kurri och Teemu Selänne.
Före säsongsstarten spelades NHL Challenge-turneringen
…NHL-STJÄRNORNA OCH VM-HJÄLTARNA
Hösten 1994 kommer man speciellt ihåg tack vare NHL-lockouten, som förde över ett tiotal NHL-spelare till FM-ligan under höstsäsongen. Den största uppmärksamheten riktades mot Helsingfors: IFK fick in Esa Tikkanen och Christian Ruuttu, medan Jokerit lockade Jari Kurri och Teemu Selänne.
Före säsongsstarten spelades NHL Challenge-turneringen på Nordis, där IFK, Jokerit och Tappara fick möta Winnipeg Jets, ledda av bland andra Selänne och Teppo Numminen. I semifinalen slog IFK ut Jokerit och förstörde värdlagets fest genom att ta sig till final mot Jets. IFK föll till slut med 3–5, men stod upp tappert mot NHL-motstånd.
När lockouten satte i gång i mitten av oktober spelades NHL-stjärnornas första FM-ligamatch i ett hett Helsingforsderby. Jokerit, som hade vunnit mästerskapet våren innan, var favorit, men IFK saboterade igen festligheterna med en 3–2-seger – segermålet gjordes av Juri Kuznetsov.
IFK hade på våren utsett Hannu Kapanen till ny huvudtränare. Han var välkänd för Helsingforspubliken efter att ha spelat i IFK åren 1977–1980 och varit en av stjärnorna i mästarlaget 1980. Från Kuopio följde sönerna Sami och Kimmo Kapanen med till klubben.
Gäststjärnorna återvände till Nordamerika i januari, och NHL-säsongen drog ut långt in på sommaren. IFK gjorde en stark grundserie, där lagets största profiler var Sami Kapanen och Ville Peltonen. I slutspelet tog det dock stopp genast igen: IFK föll mot Ässät i kvartsfinalerna med 0–3 i matcher.
I vårens VM-turnering tog Finland sin första världsmästartitel någonsin. Från IFK representerade Peltonen och Kapanen landslaget. Bland spelarna återfanns också Mika Nieminen, som senare spelade i IFK, och de blivande IFK-tränarna Raimo Summanen, Antti Törmänen samt dåvarande assisterande förbundskaptenen Hannu Aravirta. Den tidigare IFK-målvakten och tränaren Jari Kaarela ansvarade för målvaktsträningen, och IFK-legenden Heikki Riihiranta verkade som lagledare.
Serietabell
| # | Lag | M | V | U | F | ÖTV | GM | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 50 | 34 | 6 | 10 | 0 | 202 | 122 | 74 |
| 2. |
| 50 | 29 | 9 | 12 | 0 | 210 | 134 | 67 |
| 3. |
| 50 | 32 | 3 | 15 | 0 | 203 | 141 | 67 |
| 4. |
| 50 | 30 | 3 | 17 | 0 | 219 | 149 | 63 |
| 5. |
| 50 | 22 | 8 | 20 | 0 | 164 | 181 | 52 |
| 6. |
| 50 | 20 | 11 | 19 | 0 | 164 | 166 | 51 |
| 7. |
Kiekko-Espoo
| 50 | 20 | 4 | 26 | 0 | 154 | 169 | 44 |
| 8. |
| 50 | 17 | 8 | 25 | 0 | 154 | 195 | 42 |
| 9. |
| 50 | 16 | 7 | 27 | 0 | 170 | 197 | 39 |
| 10. |
| 50 | 16 | 4 | 30 | 0 | 154 | 221 | 36 |
| 11. |
TuTo
| 50 | 18 | 0 | 32 | 0 | 152 | 227 | 36 |
| 12. |
| 50 | 12 | 5 | 33 | 0 | 152 | 196 | 29 |
Statistik
Grundserien
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.1994 | HIFK | Lukko | 5-2 | 6402 | |
| 18.9.1994 | Kiekko-Espoo | HIFK | 4-2 | 2671 | |
| 22.9.1994 | HIFK | Tappara | 6-2 | 5488 | |
| 25.9.1994 | JYP | HIFK | 5-2 | 4092 | |
| 29.9.1994 | HIFK | HPK | 9-0 | 4483 | |
| 1.10.1994 | HIFK | Jokerit | 3-2 | 8145 | |
| 2.10.1994 | TPS | HIFK | 4-1 | 7309 | |
| 6.10.1994 | KalPa | HIFK | 0-1 | 4846 | |
| 9.10.1994 | HIFK | TuTo | 11-4 | 4903 | |
| 13.10.1994 | HIFK | Ässät | 1-3 | 6677 | |
| 16.10.1994 | Ilves | HIFK | 2-3 | 4849 | |
| 20.10.1994 | Jokerit | HIFK | 2-3 | 8586 | |
| 22.10.1994 | HIFK | Kiekko-Espoo | 3-2 | 8323 | |
| 27.10.1994 | HPK | HIFK | 1-4 | 4000 | |
| 29.10.1994 | Tappara | HIFK | 2-5 | 6388 | |
| 30.10.1994 | HIFK | JYP | 5-6 | 6028 | |
| 10.11.1994 | HIFK | KalPa | 5-5 | X | 5033 |
| 13.11.1994 | TuTo | HIFK | 5-6 | X | 6930 |
| 17.11.1994 | HPK | HIFK | 4-2 | 3204 | |
| 19.11.1994 | HIFK | Ilves | 9-2 | 6105 | |
| 20.11.1994 | Ässät | HIFK | 1-3 | 5738 | |
| 24.11.1994 | Lukko | HIFK | 5-1 | 4012 | |
| 26.11.1994 | HIFK | Kiekko-Espoo | 8-4 | 6094 | |
| 1.12.1994 | HIFK | TPS | 3-7 | 7022 | |
| 4.12.1994 | Jokerit | HIFK | 3-0 | 8426 | |
| 6.12.1994 | HIFK | Lukko | 3-3 | X | 5774 |
| 8.12.1994 | HIFK | HPK | 4-3 | X | 5484 |
| 10.12.1994 | JYP | HIFK | 5-3 | 4812 | |
| 5.1.1995 | HIFK | Jokerit | 3-4 | 8267 | |
| 7.1.1995 | Kiekko-Espoo | HIFK | 2-8 | 2672 | |
| 8.1.1995 | HIFK | Tappara | 8-0 | 5485 | |
| 12.1.1995 | TPS | HIFK | 2-4 | 7125 | |
| 14.1.1995 | Ilves | HIFK | 2-3 | 4729 | |
| 15.1.1995 | HIFK | Ässät | 2-4 | 5797 | |
| 19.1.1995 | HIFK | TuTo | 5-1 | 4311 | |
| 21.1.1995 | KalPa | HIFK | 1-2 | 4020 | |
| 24.1.1995 | HIFK | Jokerit | 3-2 | 8246 | |
| 26.1.1995 | Kiekko-Espoo | HIFK | 3-1 | 2511 | |
| 28.1.1995 | HIFK | HPK | 5-2 | 5646 | |
| 2.2.1995 | HIFK | JYP | 5-3 | 5366 | |
| 5.2.1995 | Lukko | HIFK | 4-1 | 3189 | |
| 12.2.1995 | HIFK | TPS | 5-4 | 5594 | |
| 16.2.1995 | HPK | HIFK | 2-7 | 3282 | |
| 18.2.1995 | Tappara | HIFK | 4-1 | 6431 | |
| 19.2.1995 | HIFK | Kiekko-Espoo | 2-1 | 5350 | |
| 23.2.1995 | Jokerit | HIFK | 2-2 | X | 8445 |
| 25.2.1995 | HIFK | KalPa | 9-4 | 6252 | |
| 2.3.1995 | TuTo | HIFK | 2-9 | 3781 | |
| 4.3.1995 | HIFK | Ilves | 4-2 | 5706 | |
| 5.3.1995 | Ässät | HIFK | 2-3 | 3818 |
Kvartsfinaler
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.1995 | HIFK | Ässät | 1-2 | 7598 | |
| 11.3.1995 | Ässät | HIFK | 3-0 | 6275 | |
| 13.3.1995 | HIFK | Ässät | 0-1 | 7502 |
| Namn | M | M | P | P | S | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Järvi Iiro | 50 | 14 | 29 | 43 | 50 | 0.86 |
| Kapanen Sami | 49 | 14 | 28 | 42 | 42 | 0.86 |
| Kortelainen Mika | 46 | 22 | 18 | 40 | 58 | 0.87 |
| Lehtonen Pertti | 46 | 15 | 21 | 36 | 34 | 0.78 |
| Peltonen Ville | 45 | 20 | 16 | 36 | 16 | 0.8 |
| Boyko Darren | 48 | 15 | 20 | 35 | 24 | 0.73 |
| Laukkanen Jari | 50 | 15 | 19 | 34 | 30 | 0.68 |
| Peltola Pekka | 49 | 15 | 18 | 33 | 26 | 0.67 |
| Hede Niklas | 49 | 17 | 12 | 29 | 8 | 0.59 |
| Kuznetsov Yuri | 49 | 9 | 18 | 27 | 56 | 0.55 |
| Kautonen Veli-Pekka | 48 | 8 | 11 | 19 | 77 | 0.4 |
| Nurminen Juha | 26 | 6 | 10 | 16 | 8 | 0.62 |
| Tuomisto Pekka | 44 | 6 | 9 | 15 | 16 | 0.34 |
| Saarinen Simo | 42 | 7 | 7 | 14 | 40 | 0.33 |
| Tikkanen Esa | 19 | 2 | 11 | 13 | 16 | 0.68 |
| Ruuttu Christian | 20 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0.6 |
| Karalahti Jere | 37 | 1 | 7 | 8 | 42 | 0.22 |
| Ahlroos Kim | 27 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0.26 |
| Carlsson Roland | 26 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0.23 |
| Haapaniemi Miro | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.44 |
| Hurme Markku | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.15 |
| Lindfors Sakari | 47 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0.06 |
| Ojanen Marko | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.19 |
| Arima Tony | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.1 |
| Kapanen Kimmo | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |
| Munck Jari | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.03 |
| Fagerström Kristian | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hyttinen Kimmo | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Katajamäki Jyrki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurminen Mikko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schalin Pasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kiekko-Espoo
TuTo