Lindfors Sakari
#35
Födelsedatum
27.4.1966
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Silver: 1988
HIFK ringen
2003
Frysta spelnummer
35
NHL lag
Quebec Nordiques
NHL-draftåret
1988
NHL-draftnummer
150
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | RS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Liiga | RS | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1989-1990 | Liiga | RS | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1990-1991 | Liiga | RS | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1992-1993 | Liiga | RS | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 47 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 46 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 44 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 54 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Totalt | 641 | 0 | 11 | 11 | 119 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | Brons |
| 1986-1987 | U20 | Guld |
| 1986-1987 | Liiga | Brons |
| 1987-1988 | Liiga | Brons |
| 1991-1992 | Liiga | Brons |
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
Som anställd
| Titel | År | Serie | Medalj |
|---|---|---|---|
| Mv Valmentaja | 2004 | Liiga | Brons |
| Mv Valmentaja | 2011 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1986-1987 | Calle Brander -palkinto |
| 1987-1988 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 1987-1988 | Tor Bäckström -palkinto |
| 1989-1990 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 1991-1992 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 1991-1992 | Tor Bäckström -palkinto |
| 1994-1995 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 1994-1995 | Tor Bäckström -palkinto |
| 1995-1996 | Tor Bäckström -palkinto |
