Säsong 1990-1991

IFK BLIR ETT MITTENLAG
När Pentti Matikainen enligt plan övergick till att bli heltidsanställd förbundskapten för Finlands landslag, stod IFK inför uppgiften att hitta en ny tränare. Spekulationerna gick heta på torg och i pressen under våren, men lösningen överraskade alla: IFK:s nye huvudtränare blev Kari Malinen, som säsongen
…IFK BLIR ETT MITTENLAG
När Pentti Matikainen enligt plan övergick till att bli heltidsanställd förbundskapten för Finlands landslag, stod IFK inför uppgiften att hitta en ny tränare. Spekulationerna gick heta på torg och i pressen under våren, men lösningen överraskade alla: IFK:s nye huvudtränare blev Kari Malinen, som säsongen innan hade tränat GrIFK:s representationslag i division II. Malinen var dock ingen främling inom IFK-organisationen; han hade tidigare coachat A-juniorlaget och vunnit A-juniorernas mästerskap 1983 och 1984. Ändå kom hans utnämning som en total överraskning utanför alla offentliga spekulationer.
Laget hade tillräckligt med spelarmaterial, och grundserien gick hyfsat med en femteplats i tabellen. Ändå präglades säsongen av ojämnhet och lämnade en blek eftersmak. Kärnspelarna bar laget, men nyförvärven lyckades inte leverera på förväntad nivå. De mest namnkunniga värvningarna var tjeckiske landslagsbacken Drahomír Kadlec samt ungdomslandslagets stjärnor Petro Koivunen och Sami Nuutinen, som värvats från Esbo. Den i IFK fostrade supertalangen Petri Aaltonen spelade sin första hela säsong på liganivå, men lyckades aldrig riktigt hitta sin plats.
I slutspelet var IFK ändå nära en överraskning, när stjärnspäckade HPK var på väg att snubbla redan i kvartsfinalen. IFK vann det första mötet i Rinkelinmäki och hade avancemanget inom räckhåll när laget ledde det andra hemmamötet. HPK lyckades dock vända matchen, vinna den tredje på hemmaplan och sätta punkt för IFK:s säsong.
Malinens tid som IFK:s huvudtränare stannade vid en enda säsong.
Serietabell
| # | Lag | M | V | U | F | ÖTV | GM | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 44 | 27 | 5 | 12 | 0 | 168 | 109 | 59 |
| 2. |
| 44 | 24 | 4 | 16 | 0 | 174 | 170 | 52 |
| 3. |
| 44 | 22 | 4 | 18 | 0 | 177 | 136 | 48 |
| 4. |
| 44 | 21 | 5 | 18 | 0 | 173 | 181 | 47 |
| 5. |
| 44 | 21 | 3 | 20 | 0 | 187 | 188 | 45 |
| 6. |
| 44 | 22 | 1 | 21 | 0 | 169 | 163 | 45 |
| 7. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 44 | 21 | 2 | 21 | 0 | 169 | 170 | 44 |
| 8. |
| 44 | 20 | 3 | 21 | 0 | 182 | 191 | 43 |
| 9. |
| 44 | 17 | 6 | 21 | 0 | 150 | 162 | 40 |
| 10. |
| 44 | 16 | 6 | 22 | 0 | 158 | 185 | 38 |
| 11. |
| 44 | 16 | 3 | 25 | 0 | 178 | 177 | 35 |
| 12. |
| 44 | 15 | 2 | 27 | 0 | 164 | 217 | 32 |
Statistik
Grundserien
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.1990 | HIFK | Tappara | 11-4 | 6758 | |
| 20.9.1990 | TPS | HIFK | 6-1 | 4688 | |
| 23.9.1990 | HIFK | JYP | 4-3 | 5580 | |
| 27.9.1990 | Lukko | HIFK | 3-4 | 3526 | |
| 30.9.1990 | SaiPa | HIFK | 8-4 | 4896 | |
| 4.10.1990 | HIFK | Jokerit | 4-3 | 7809 | |
| 7.10.1990 | HIFK | HPK | 4-6 | 5639 | |
| 11.10.1990 | Ässät | HIFK | 1-4 | 5192 | |
| 13.10.1990 | KalPa | HIFK | 4-3 | 4317 | |
| 14.10.1990 | HIFK | Ilves | 8-3 | 5703 | |
| 18.10.1990 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 3-1 | 6179 | |
| 21.10.1990 | Tappara | HIFK | 5-3 | 6263 | |
| 25.10.1990 | HIFK | TPS | 3-2 | 5972 | |
| 28.10.1990 | JYP | HIFK | 5-4 | 4311 | |
| 1.11.1990 | HIFK | Lukko | 5-3 | 5030 | |
| 3.11.1990 | HIFK | SaiPa | 3-2 | X | 5015 |
| 4.11.1990 | Jokerit | HIFK | 0-3 | 7809 | |
| 15.11.1990 | HIFK | Ässät | 4-7 | 4899 | |
| 18.11.1990 | HPK | HIFK | 2-1 | 4000 | |
| 22.11.1990 | HIFK | KalPa | 1-3 | 5501 | |
| 25.11.1990 | Ilves | HIFK | 4-7 | 5894 | |
| 29.11.1990 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 7-2 | 4024 | |
| 2.12.1990 | HIFK | Tappara | 4-1 | 6274 | |
| 6.12.1990 | TPS | HIFK | 2-1 | 11780 | |
| 8.12.1990 | HIFK | JYP | 6-5 | 5310 | |
| 9.12.1990 | Lukko | HIFK | 5-4 | X | 3058 |
| 30.12.1990 | SaiPa | HIFK | 4-6 | 3748 | |
| 3.1.1991 | HIFK | Jokerit | 1-6 | 7849 | |
| 6.1.1991 | HIFK | HPK | 2-6 | 5104 | |
| 10.1.1991 | Ässät | HIFK | 7-3 | 4850 | |
| 12.1.1991 | KalPa | HIFK | 6-8 | 5353 | |
| 13.1.1991 | HIFK | Ilves | 1-2 | 4737 | |
| 17.1.1991 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 6-1 | 4236 | |
| 20.1.1991 | Ilves | HIFK | 3-5 | 6257 | |
| 22.1.1991 | HIFK | KalPa | 3-4 | 4854 | |
| 24.1.1991 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 0-4 | 3690 | |
| 31.1.1991 | HIFK | Ässät | 4-4 | X | 4487 |
| 3.2.1991 | HPK | HIFK | 4-3 | 3826 | |
| 12.2.1991 | Jokerit | HIFK | 1-4 | 8282 | |
| 14.2.1991 | HIFK | SaiPa | 6-2 | 3585 | |
| 17.2.1991 | HIFK | Lukko | 5-2 | 4295 | |
| 21.2.1991 | JYP | HIFK | 8-4 | 4512 | |
| 23.2.1991 | Tappara | HIFK | 4-2 | 7110 | |
| 24.2.1991 | HIFK | TPS | 1-4 | 5408 |
Kvartsfinaler
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.1991 | HPK | HIFK | 2-4 | 4000 | |
| 1.3.1991 | HIFK | HPK | 3-4 | 7063 | |
| 3.3.1991 | HPK | HIFK | 8-3 | 4000 |
| Namn | M | M | P | P | S | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyko Darren | 45 | 16 | 26 | 42 | 24 | 0.93 |
| Krykov Valeri | 45 | 22 | 20 | 42 | 30 | 0.93 |
| Seppo Jukka | 36 | 18 | 22 | 40 | 81 | 1.11 |
| Tuohimaa Harri | 47 | 19 | 19 | 38 | 12 | 0.81 |
| Lehtonen Pertti | 46 | 6 | 26 | 32 | 30 | 0.7 |
| Tuomisto Pekka | 45 | 22 | 9 | 31 | 49 | 0.69 |
| Kortelainen Mika | 47 | 11 | 18 | 29 | 42 | 0.62 |
| Koivunen Petro | 42 | 8 | 17 | 25 | 24 | 0.6 |
| Laiho Jarkko | 43 | 8 | 10 | 18 | 16 | 0.42 |
| Laitinen Kari | 37 | 14 | 4 | 18 | 24 | 0.49 |
| Aaltonen Petri | 46 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.37 |
| Kadlec Drahomir | 45 | 4 | 11 | 15 | 50 | 0.33 |
| Hirvonen Raimo | 36 | 6 | 7 | 13 | 8 | 0.36 |
| Rönkkö Marko | 34 | 4 | 9 | 13 | 20 | 0.38 |
| Saarinen Simo | 27 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0.41 |
| Kentala Ville | 43 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0.23 |
| Vuorio Matti | 46 | 3 | 5 | 8 | 32 | 0.17 |
| Surenkin Vesa | 39 | 2 | 3 | 5 | 34 | 0.13 |
| Nuutinen Sami | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.1 |
| Rautio Kai | 44 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0.07 |
| Ahlroos Kim | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.29 |
| Hede Niklas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| Karagöz Aram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katajamäki Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotkaniemi Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindfors Sakari | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Moberg Marc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurminen Juha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohralahti Janne | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packalen Pertti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulkkila Mika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reipas/Kiekkoreipas