Säsong 1976-1977

LALLI PARTINENS SISTA SÄSONG
Utgångsläget var svårt, eftersom laget hade förlorat sin största stjärna, Matti Hagman, som skrev NHL-kontrakt som den första spelaren som hade börjat sin hockeykarriär i Finland. Det hjälpte att Tommi Salmelainen återvände från Tyskland till HIFK och att Juhani Boström gjorde sitt livs säsong med
…LALLI PARTINENS SISTA SÄSONG
Utgångsläget var svårt, eftersom laget hade förlorat sin största stjärna, Matti Hagman, som skrev NHL-kontrakt som den första spelaren som hade börjat sin hockeykarriär i Finland. Det hjälpte att Tommi Salmelainen återvände från Tyskland till HIFK och att Juhani Boström gjorde sitt livs säsong med 24 mål. Men Hagmans frånvaro syntes och kändes.
HIFK inledde säsongen starkt och tog fem raka segrar. Därefter följde sex raka förluster, och denna ojämnhet präglade laget genom hela säsongen. HIFK tog sig till slutspelet, precis som säsongen innan, med minsta möjliga marginal. I grundseriens sista omgång reste HIFK till Björneborg för en bortamatch och Ässät låg på den sista slutspelsplatsen med en poängs försprång före helsingforsarna. HIFK vann matchen i Isomäki med 5–2, gick förbi Ässät med en poäng och säkrade därmed en plats i slutspelet.
I semifinalen stod TPS för motståndet och den matchserien lämnade en bitter eftersmak. HIFK vann de två första delmatcherna, men match för match hämtade TPS in försprånget och tog en 4–2-seger i den femte matchen. För andra året i rad fick HIFK nöja sig med bronsmatcherna, där laget återigen förlorade, denna gång mot KOO-VEE med matchsegrarna 0–2.
Backen Lalli Partinen avslutade denna säsong en fantastisk spelarkarriär som hade inletts i SaiPa hösten 1959. Partinen spelade åtta säsonger för HIFK och var ännu under sin sista säsong en fruktad gestalt i de bakre leden. Han är HIFK:s ursprungliga ”stora trea” i försvaret, vars fotspår många tunga backar har följt genom årtiondena – från Vesa Surenkin till Joe Finley. Partinen är en av få finska spelare, som blivit en legend i två olika klubbar.
Serietabell
| # | Lag | M | V | U | F | ÖTV | GM | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 36 | 25 | 5 | 6 | 0 | 216 | 110 | 55 |
| 2. |
| 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 187 | 129 | 49 |
| 3. |
TK-V/Koo-Vee
| 36 | 20 | 1 | 15 | 0 | 175 | 156 | 41 |
| 4. |
| 36 | 20 | 1 | 15 | 0 | 159 | 136 | 41 |
| 5. |
| 36 | 19 | 2 | 15 | 0 | 167 | 144 | 40 |
| 6. |
| 36 | 14 | 6 | 16 | 0 | 171 | 173 | 34 |
| 7. |
| 36 | 14 | 5 | 17 | 0 | 137 | 153 | 33 |
| 8. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 36 | 11 | 5 | 20 | 0 | 169 | 222 | 27 |
| 9. |
| 36 | 10 | 3 | 23 | 0 | 166 | 223 | 23 |
| 10. |
FoPS
| 36 | 7 | 3 | 26 | 0 | 136 | 237 | 17 |
Statistik
Grundserien
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.1976 | HIFK | Ässät | 6-2 | 4381 | |
| 5.10.1976 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 3-4 | 1526 | |
| 10.10.1976 | HIFK | FoPS | 14-2 | 4033 | |
| 14.10.1976 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 7-4 | 2797 | |
| 17.10.1976 | Lukko | HIFK | 2-7 | 4401 | |
| 21.10.1976 | Jokerit | HIFK | 4-1 | 9069 | |
| 24.10.1976 | HIFK | Tappara | 2-6 | 7835 | |
| 26.10.1976 | Ilves | HIFK | 4-2 | 3982 | |
| 31.10.1976 | HIFK | TPS | 3-4 | 7169 | |
| 3.11.1976 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 7-4 | 1622 | |
| 7.11.1976 | TPS | HIFK | 3-2 | 9273 | |
| 11.11.1976 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 3-0 | 3308 | |
| 14.11.1976 | Ässät | HIFK | 6-1 | 4597 | |
| 18.11.1976 | FoPS | HIFK | 3-5 | 2218 | |
| 21.11.1976 | HIFK | Lukko | 5-3 | 3484 | |
| 23.11.1976 | Tappara | HIFK | 7-2 | 5270 | |
| 25.11.1976 | HIFK | Jokerit | 1-6 | 8870 | |
| 30.11.1976 | HIFK | Ilves | 4-3 | 3962 | |
| 5.12.1976 | HIFK | Ässät | 3-3 | 5323 | |
| 7.12.1976 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 3-8 | 2570 | |
| 2.1.1977 | HIFK | TPS | 4-1 | 5029 | |
| 6.1.1977 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 5-2 | 3743 | |
| 9.1.1977 | Lukko | HIFK | 8-2 | 3522 | |
| 13.1.1977 | Ilves | HIFK | 6-3 | 3582 | |
| 16.1.1977 | HIFK | Tappara | 0-7 | 7013 | |
| 18.1.1977 | HIFK | FoPS | 8-6 | 2278 | |
| 20.1.1977 | Jokerit | HIFK | 1-2 | 7858 | |
| 30.1.1977 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 4-3 | 3544 | |
| 3.2.1977 | HIFK | Jokerit | 10-1 | 7385 | |
| 10.2.1977 | HIFK | Lukko | 6-3 | 2664 | |
| 13.2.1977 | TPS | HIFK | 4-2 | 6517 | |
| 20.2.1977 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 9-3 | 6618 | |
| 24.2.1977 | FoPS | HIFK | 3-6 | 1553 | |
| 27.2.1977 | Tappara | HIFK | 7-5 | 6725 | |
| 3.3.1977 | HIFK | Ilves | 5-3 | 5976 | |
| 6.3.1977 | Ässät | HIFK | 2-5 | 7590 | |
| 15.3.1977 | HIFK | TPS | 0-3 | 9011 | |
| 17.3.1977 | TPS | HIFK | 4-2 | 8000 | |
| 22.3.1977 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 9-5 | 4707 |
Semifinaler
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.1977 | TPS | HIFK | 4-7 | 6932 | |
| 11.3.1977 | HIFK | TPS | 4-2 | 8031 | |
| 13.3.1977 | TPS | HIFK | 2-1 | 6170 |
Bronsmatchen
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.1977 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 4-5 | 3737 |
| Namn | M | M | P | P | S | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peltonen Esa | 38 | 20 | 28 | 48 | 20 | 1.26 |
| Boström Juhani | 38 | 29 | 17 | 46 | 4 | 1.21 |
| Murto Matti | 42 | 17 | 18 | 35 | 10 | 0.83 |
| Salmelainen Tommi | 38 | 21 | 5 | 26 | 33 | 0.68 |
| Immonen Martti | 42 | 14 | 10 | 24 | 44 | 0.57 |
| Ravi Antti | 43 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0.47 |
| Rindell Harri | 41 | 12 | 7 | 19 | 10 | 0.46 |
| Immonen Jorma | 43 | 6 | 12 | 18 | 21 | 0.42 |
| Karlsson Pentti | 42 | 8 | 9 | 17 | 20 | 0.4 |
| Urpalainen Seppo | 43 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0.33 |
| Hirvonen Raimo | 39 | 8 | 5 | 13 | 12 | 0.33 |
| Linnonmaa Harri | 22 | 6 | 6 | 12 | 22 | 0.55 |
| Partinen Lalli | 29 | 3 | 9 | 12 | 96 | 0.41 |
| Parkkonen Timo | 31 | 3 | 8 | 11 | 16 | 0.35 |
| Taimio Tomi | 40 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0.28 |
| Boland Mike | 22 | 6 | 4 | 10 | 28 | 0.45 |
| Lehtonen Pertti | 43 | 4 | 4 | 8 | 48 | 0.19 |
| Pakola Seppo | 43 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0.19 |
| Heino Kimmo | 38 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0.13 |
| Saleva Henry | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.23 |
| Savolainen Pertti | 29 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0.14 |
| Virtanen Jorma | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetzell Stig | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK-V/Koo-Vee
Reipas/Kiekkoreipas
FoPS