Linnonmaa Harri
#14
Födelsedatum
30.7.1946
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1972
Silver: 1982
HIFK ringen
1987
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1968 | Liiga | RS | 20 | 17 | 2 | 19 | 10 |
| 1968-1969 | Liiga | RS | 22 | 15 | 2 | 17 | 24 |
| 1969-1970 | Liiga | RS | 22 | 12 | 2 | 14 | 19 |
| 1970-1971 | Liiga | RS | 32 | 11 | 4 | 15 | 27 |
| 1971-1972 | Liiga | RS | 32 | 24 | 4 | 28 | 38 |
| 1972-1973 | Liiga | RS | 32 | 17 | 8 | 25 | 26 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 34 | 23 | 4 | 27 | 16 |
| 1974-1975 | Liiga | RS | 31 | 23 | 6 | 29 | 37 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 27 | 15 | 5 | 20 | 41 |
| 1976-1977 | Liiga | RS | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 32 | 9 | 10 | 19 | 10 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 28 | 16 | 10 | 26 | 16 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 28 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Totalt | 355 | 191 | 65 | 256 | 294 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1968-1969 | Liiga | Guld |
| 1969-1970 | Liiga | Guld |
| 1970-1971 | Liiga | Brons |
| 1971-1972 | Liiga | Brons |
| 1972-1973 | Liiga | Silver |
| 1973-1974 | Liiga | Guld |
| 1974-1975 | Liiga | Silver |
| 1979-1980 | Liiga | Guld |
Som anställd
| Titel | År | Serie | Medalj |
|---|---|---|---|
| Valmentaja | 1986 | Liiga | Silver |
| Valmentaja | 1987 | Liiga | Brons |
