Säsong 1980-1981

EN NY STJÄRNA TÄNDES
HIFK gick in i säsongen från en utmanande utgångspunkt. Laget var regerande mästare, som alla ville besegra, och dessutom hade förstastjärnan Matti Hagman lämnat för NHL-klubben Edmonton Oilers. Därtill flyttade mästarlagets näst bästa poängplockare Hannu Kapanen oväntat tillbaka till hemtrakterna i Joensuu för att spela i
EN NY STJÄRNA TÄNDES
HIFK gick in i säsongen från en utmanande utgångspunkt. Laget var regerande mästare, som alla ville besegra, och dessutom hade förstastjärnan Matti Hagman lämnat för NHL-klubben Edmonton Oilers. Därtill flyttade mästarlagets näst bästa poängplockare Hannu Kapanen oväntat tillbaka till hemtrakterna i Joensuu för att spela i I-divisionen.
Inledningen var ändå stark. Av de sex första matcherna vann HIFK fem och gjorde hela 43 mål. Sedan kom vardagen emot och laget förlorade fem av sina följande sex matcher.
Efter Hagmans och Kapanens avsked var ledarstjärnans plats ledig – och den togs av den 22-årige forwarden Ilkka Sinisalo. Han gjorde 27 mål i grundserien och ytterligare fem i slutspelet, samt representerade Lejonen i vårens VM. Efter säsongen skrev han kontrakt med NHL-klubben Philadelphia Flyers och blev omedelbart en bärande spelare i laget, där han stannade i nio år.
I tabellen slutade HIFK på femte plats. Det räckte till slutspel, eftersom seriesystemet ändrats inför denna säsong så att lagen på placeringarna 3–6 spelade kvartsfinalserier. HIFK fick Ässät som motståndare, som slogs ut med 2–0 i matcher. Semifinalerna spelades i bäst av fem-format och Tappara gick till final mot Kärpät genom att besegra de Röda med 3–0. Därefter tog TPS bronsmedaljerna med 2–0 i segrar.
Två betydande HIFK-karriärer avslutades denna säsong när Tommi Salmelainen och Harri Linnonmaa lade av. Salmelainen var Finlands första spelare som draftades till NHL och han spelade i HIFK under nio säsonger mellan 1967 och 1981. Ett år spelade Salmelainen i Nordamerika och fyra säsonger i Centraleuropa. Linnonmaa är en av de mest betydelsefulla spelarna i HIFK:s historia. Hans spelarkarriär var exceptionellt lång för sin tid – hela 18 säsonger. I HIFK spelade han 13 säsonger mellan 1967 och 1981, och deltog i fem VM-turneringar, ett OS och en Canada Cup.
Efter säsongen lämnade även den poängstarke backen Frank Neal laget, och flyttade till Sverige efter två år i Helsingfors.
Två legenders karriärer tog slut denna säsong – men en ny började. I HIFK:s försvar spelade den unge och talangfulle backen Simo Saarinen 20 matcher. Han blev senare lagkapten och en verklig klubbikon.
Serietabell
| # | Lag | M | V | U | F | ÖTV | GM | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 36 | 26 | 2 | 8 | 0 | 184 | 115 | 54 |
| 2. |
| 36 | 22 | 5 | 9 | 0 | 213 | 141 | 49 |
| 3. |
| 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 196 | 129 | 49 |
| 4. |
| 36 | 20 | 2 | 14 | 0 | 178 | 158 | 42 |
| 5. |
| 36 | 17 | 4 | 15 | 0 | 166 | 158 | 38 |
| 6. |
| 36 | 18 | 2 | 16 | 0 | 152 | 152 | 38 |
| 7. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 36 | 15 | 4 | 17 | 0 | 161 | 147 | 34 |
| 8. |
| 36 | 11 | 4 | 21 | 0 | 128 | 187 | 26 |
| 9. |
| 36 | 7 | 1 | 28 | 0 | 135 | 252 | 15 |
| 10. |
| 36 | 6 | 3 | 27 | 0 | 114 | 188 | 15 |
Statistik
Grundserien
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.9.1980 | HIFK | Ilves | 5-2 | 4980 | |
| 2.10.1980 | TPS | HIFK | 6-6 | 6272 | |
| 5.10.1980 | HIFK | Jokerit | 9-4 | 7504 | |
| 9.10.1980 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 3-2 | 2870 | |
| 12.10.1980 | Lukko | HIFK | 2-10 | 2503 | |
| 14.10.1980 | HIFK | Ässät | 10-3 | 4612 | |
| 16.10.1980 | Kärpät | HIFK | 7-1 | 7000 | |
| 19.10.1980 | Tappara | HIFK | 5-2 | 8374 | |
| 23.10.1980 | HIFK | SaiPa | 4-3 | 5564 | |
| 26.10.1980 | Ilves | HIFK | 4-1 | 4709 | |
| 30.10.1980 | HIFK | TPS | 3-8 | 4977 | |
| 2.11.1980 | Jokerit | HIFK | 4-3 | 8854 | |
| 4.11.1980 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 2-4 | 3284 | |
| 9.11.1980 | HIFK | Lukko | 5-4 | 3328 | |
| 11.11.1980 | Ässät | HIFK | 2-6 | 5079 | |
| 13.11.1980 | HIFK | Kärpät | 3-5 | 7514 | |
| 16.11.1980 | HIFK | Tappara | 4-8 | 6406 | |
| 20.11.1980 | SaiPa | HIFK | 2-4 | 3770 | |
| 23.11.1980 | HIFK | Jokerit | 4-1 | 5653 | |
| 27.11.1980 | TPS | HIFK | 5-5 | 6024 | |
| 30.11.1980 | HIFK | Ilves | 7-4 | 4337 | |
| 4.12.1980 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 7-6 | 3436 | |
| 7.12.1980 | Lukko | HIFK | 5-7 | 2106 | |
| 4.1.1981 | HIFK | Ässät | 4-4 | 4709 | |
| 8.1.1981 | Kärpät | HIFK | 7-4 | 5134 | |
| 11.1.1981 | Tappara | HIFK | 9-3 | 5846 | |
| 15.1.1981 | HIFK | SaiPa | 4-4 | 3331 | |
| 18.1.1981 | Jokerit | HIFK | 4-8 | 7207 | |
| 22.1.1981 | HIFK | TPS | 3-6 | 4539 | |
| 25.1.1981 | Ilves | HIFK | 4-3 | 4735 | |
| 29.1.1981 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 3-0 | 2585 | |
| 1.2.1981 | HIFK | Lukko | 7-4 | 2869 | |
| 8.2.1981 | Ässät | HIFK | 9-5 | 4073 | |
| 12.2.1981 | HIFK | Kärpät | 2-3 | 4831 | |
| 15.2.1981 | HIFK | Tappara | 5-0 | 4128 | |
| 19.2.1981 | SaiPa | HIFK | 7-5 | 3234 |
Kvartsfinaler
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.1981 | Ässät | HIFK | 2-6 | 5133 | |
| 24.2.1981 | HIFK | Ässät | 7-4 | 7633 |
Semifinaler
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1981 | Tappara | HIFK | 4-2 | 6882 | |
| 3.3.1981 | HIFK | Tappara | 3-9 | 9022 | |
| 5.3.1981 | Tappara | HIFK | 11-0 | 6099 |
Bronsmatchen
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.3.1981 | TPS | HIFK | 4-3 | X | 2070 |
| 15.3.1981 | HIFK | TPS | 6-7 | 3342 |
| Namn | M | M | P | P | S | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forss Matti | 36 | 12 | 32 | 44 | 20 | 1.22 |
| Sinisalo Ilkka | 36 | 27 | 17 | 44 | 14 | 1.22 |
| Kapanen Jari | 34 | 14 | 18 | 32 | 8 | 0.94 |
| Peltonen Esa | 31 | 14 | 18 | 32 | 32 | 1.03 |
| Neal Frank | 36 | 10 | 21 | 31 | 22 | 0.86 |
| Lähteenmäki Ari | 32 | 18 | 10 | 28 | 25 | 0.88 |
| Risku Rainer | 36 | 13 | 15 | 28 | 18 | 0.78 |
| Lehtonen Pertti | 36 | 9 | 16 | 25 | 34 | 0.69 |
| Immonen Jorma | 35 | 5 | 11 | 16 | 22 | 0.46 |
| Sirviö Arto | 35 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0.4 |
| Riihiranta Heikki | 35 | 4 | 8 | 12 | 54 | 0.34 |
| Pakola Seppo | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0.65 |
| Jokinen Arto | 29 | 6 | 4 | 10 | 27 | 0.34 |
| Hirvonen Raimo | 32 | 3 | 6 | 9 | 16 | 0.28 |
| Murto Matti | 20 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0.45 |
| Linnonmaa Harri | 28 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.25 |
| Salmelainen Tommi | 32 | 5 | 2 | 7 | 24 | 0.22 |
| Ignatius Olli | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.1 |
| Ukkola Timo | 35 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0.06 |
| Saarinen Simo | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.05 |
| Hietanen Ilkka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riihimäki Hannu | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetzell Stig | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reipas/Kiekkoreipas