Säsong 1955-1956

FART FRÅN ÖSTTYSKLAND
HIFK förberedde sig omsorgsfullt inför säsongen. Laget gjorde bland annat en matchresa till Östtyskland före julen 1955. ”Vi hade röda tröjor, stjärnor på bröstet och vi var ’Kameraden’. Inte konstigt att vi var populära”, berättade Calle Brander om HIFK‑ishockeylagets första utlandsresa.
Den goda förberedelsen bar dock inte
…FART FRÅN ÖSTTYSKLAND
HIFK förberedde sig omsorgsfullt inför säsongen. Laget gjorde bland annat en matchresa till Östtyskland före julen 1955. ”Vi hade röda tröjor, stjärnor på bröstet och vi var ’Kameraden’. Inte konstigt att vi var populära”, berättade Calle Brander om HIFK‑ishockeylagets första utlandsresa.
Den goda förberedelsen bar dock inte särskilt långt under en rekordjämn säsong. Trots att laget till stora delar var oförändrat jämfört med bronsåret innan, blev ödet att sluta sist i gruppen och därmed åka ur FM‑serien.
Seriens jämnhet illustreras av det faktum att HIFK med en enda ytterligare seger sannolikt hade spelat om bronset.
Eetu Rekomaa var återigen HIFK:s bästa poängplockare och noterades för en imponerande snitt på två poäng per match. ”Snaibeli” Lindström å sin sida härjade i rinken och samlade på sig hela 26 utvisningsminuter.
Serietabell
| # | Lag | M | V | U | F | ÖTV | GM | SM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 28 | 12 |
| 2. |
| 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 26 | 22 | 8 |
| 3. |
TK-V/Koo-Vee
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 28 | 8 |
| 4. |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 26 | 6 |
| 5. |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28 | 38 | 6 |
Statistik
Grundserien
| Datum | Hem | Gäst | Resultat | Övertid / RL | Åskådarantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1956 | HIFK | Ilves | 1-2 | - | |
| 6.1.1956 | HPK | HIFK | 5-7 | - | |
| 8.1.1956 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 5-2 | - | |
| 12.1.1956 | HIFK | TPS | 3-4 | - | |
| 22.1.1956 | HIFK | HPK | 6-4 | - | |
| 2.2.1956 | Ilves | HIFK | 2-1 | - | |
| 15.2.1956 | TPS | HIFK | 4-3 | - | |
| 19.2.1956 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 11-0 | - | |
| 23.2.1956 | HPK | HIFK | 7-4 | - |
| Namn | M | M | P | P | S | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekomaa Esko | 9 | 13 | 5 | 18 | 0 | 2 |
| Rapp Christian | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.29 |
| Airas Matti | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.89 |
| Lindström Rainer "Snaibeli" | 9 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0.67 |
| Lindman Tor | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.56 |
| Blomster Åke | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| Hakala Rauli | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 |
| Hipari Veikko | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.22 |
| Brander Carl-Magnus "Calle" | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Mildh Osvald | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
| Nurminen Mauri | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.13 |
| Salimäki Heikki | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Bäckström Thor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustafsson Rolf | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartikainen Sam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jansson Thorvald | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kivistö Eero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK-V/Koo-Vee