Kausi 1997-1998

Kausi 1997–1998: Kovat piippuun ja Kannu Stadiin
Mike Eavesin kesällä tekemät oharit osoittautuivat lähtölaukaukseksi IFK:n nousulle kohti maan kärkeä. Valmentajiksi tulivat Erkka Westerlund ja Raimo Summanen, joukkue laitettiin täyteen remonttiin ja IFK nousi kertaheitolla yhdeksi mestarisuosikeista.
Seura satsasi 100-vuotisjuhlakauteen merkittävästi ja tulijoiden lista oli vaikuttava. Puolustukseen tulivat Kimmo Timonen
…Kausi 1997–1998: Kovat piippuun ja Kannu Stadiin
Mike Eavesin kesällä tekemät oharit osoittautuivat lähtölaukaukseksi IFK:n nousulle kohti maan kärkeä. Valmentajiksi tulivat Erkka Westerlund ja Raimo Summanen, joukkue laitettiin täyteen remonttiin ja IFK nousi kertaheitolla yhdeksi mestarisuosikeista.
Seura satsasi 100-vuotisjuhlakauteen merkittävästi ja tulijoiden lista oli vaikuttava. Puolustukseen tulivat Kimmo Timonen, Brian Rafalski, Jani Nikko, Mikko Jokela ja kesken kauden vielä Bob Halkidis, joka nousi 29 pelatulla ottelulla IFK-legendojen joukkoon.
Jos puolustuksen nimilista oli kova, hyökkäys oli vähintään samaa tasoa. Uusia pelaajia olivat Jan Čaloun, Johan Davidsson, Christian Ruuttu ja Marko Tuomainen. Kesken kauden joukkueeseen siirtyivät Halkidisin lisäksi Olli Jokinen, maalivahti Tim Thomas ja hyökkääjä Miika Elomo.
Pöytä oli katettu.
Runkosarjassa IFK antoi alkuun heti myrskyvaroituksen. Joukkueen peli oli nopeudeltaan ja taidoltaan sitä luokkaa, että harva pysyi kyydissä. Vaatimustaso joukkueen sisällä oli valtava, roolitukset loksahtivat kauden aikana kohdalleen ja joukkueen olemus oli peleissä sellainen, että heikommat vastustajat lähtivät kaukaloon jo valmiiksi hävinneinä. Se ei ehkä ollut silkkaa sattumaa, että kohinat jääkiekon kovaotteisuudesta tai jopa ajoittaisesta väkivaltaisuudesta käynnistyivät tämän kauden aikana mediassa.
Helmikuun olympiatauon jälkeen IFK ei enää hävinnyt peliäkään – pudotuspelit mukaan lukien. Mitä pidemmälle kausi meni, sen ylivoimaisempi IFK oli. Finaaleissa Ilves kaatui otteluvoitoin 3–0 ja mestaruuden ratkaisseen ottelun jatkoerässä voittomaalin teki Jokinen.
Eri aikakausia on mahdotonta vertailla, mutta tätä joukkuetta on pidetty SM-liigan historian parhaana.
Keskellä kautta pelattiin Naganon olympiakisat, jotka olivat ensimmäiset, joissa NHL-pelaajat olivat mukana. Suomen joukkueessa pelasi IFK:n silloisesta joukkueesta Kimmo Timonen. Pronssiottelussa voittomaalin Kanadan verkkoon teki Ville Peltonen.
Kaksi merkittävää uraa päättyi tähän mestaruuskevääseen. Puolustaja Pertti Lehtonen lopetti 22 vuotta kestäneen pelaajauransa. Lehtonen on HIFK:n kaikkien aikojen ykkönen pelatuissa otteluissa (851), toinen tehopisteissä (224+312=540) ja jäähyminuuteissa (718), ykkönen pelatuissa pudotuspeliotteluissa (97), -maaleissa (24) ja -jäähyissä (105).
Pitkän työnsä HIFK:ssa päätti myös kaikkien rakastama huoltaja Teuvo Honkalinna, joka palveli joukkuetta ja seuraa 30 vuoden ajan. Honkalinna aateloitiin vuonna 1995 Jääkiekkoleijonaksi numero 103.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 48 | 30 | 6 | 12 | 0 | 162 | 111 | 66 |
| 2. |
| 48 | 29 | 5 | 14 | 0 | 179 | 115 | 63 |
| 3. |
| 48 | 27 | 6 | 15 | 0 | 184 | 138 | 60 |
| 4. |
| 48 | 24 | 5 | 19 | 0 | 139 | 137 | 53 |
| 5. |
| 48 | 22 | 7 | 19 | 0 | 157 | 147 | 51 |
| 6. |
| 48 | 21 | 7 | 20 | 0 | 135 | 142 | 49 |
| 7. |
| 48 | 20 | 8 | 20 | 0 | 163 | 156 | 48 |
| 8. |
Kiekko-Espoo
| 48 | 20 | 6 | 22 | 0 | 153 | 139 | 46 |
| 9. |
| 48 | 20 | 6 | 22 | 0 | 131 | 143 | 46 |
| 10. |
| 48 | 18 | 5 | 25 | 0 | 148 | 181 | 41 |
| 11. |
| 48 | 17 | 3 | 28 | 0 | 135 | 167 | 37 |
| 12. |
| 48 | 6 | 4 | 38 | 0 | 91 | 201 | 16 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.1997 | Tappara | HIFK | 3-3 | X | 7525 |
| 13.9.1997 | HIFK | Kiekko-Espoo | 4-3 | 7906 | |
| 14.9.1997 | Lukko | HIFK | 1-1 | X | 3796 |
| 18.9.1997 | HIFK | JYP | 3-1 | 6326 | |
| 23.9.1997 | Jokerit | HIFK | 3-0 | 13665 | |
| 25.9.1997 | HIFK | Ilves | 3-4 | 6034 | |
| 28.9.1997 | Ässät | HIFK | 0-4 | 3079 | |
| 2.10.1997 | HIFK | KalPa | 5-2 | 5510 | |
| 4.10.1997 | HPK | HIFK | 7-3 | 4478 | |
| 9.10.1997 | HIFK | Jokerit | 4-1 | 8019 | |
| 11.10.1997 | HIFK | TPS | 4-3 | 7196 | |
| 16.10.1997 | Kiekko-Espoo | HIFK | 0-2 | 2676 | |
| 18.10.1997 | HIFK | SaiPa | 5-2 | 8245 | |
| 23.10.1997 | HIFK | Tappara | 5-2 | 8245 | |
| 25.10.1997 | TPS | HIFK | 0-0 | X | 9103 |
| 30.10.1997 | Kiekko-Espoo | HIFK | 7-4 | 2680 | |
| 1.11.1997 | HIFK | Lukko | 4-4 | X | 6628 |
| 2.11.1997 | JYP | HIFK | 5-4 | X | 3570 |
| 13.11.1997 | HIFK | Jokerit | 3-6 | 8006 | |
| 15.11.1997 | Ilves | HIFK | 3-0 | 7457 | |
| 16.11.1997 | HIFK | Ässät | 7-2 | 7084 | |
| 20.11.1997 | KalPa | HIFK | 2-5 | 3438 | |
| 22.11.1997 | HIFK | HPK | 2-6 | 7055 | |
| 27.11.1997 | SaiPa | HIFK | 1-7 | 4520 | |
| 29.11.1997 | Tappara | HIFK | 2-1 | 6769 | |
| 30.11.1997 | HIFK | TPS | 5-2 | 7021 | |
| 4.12.1997 | HIFK | Kiekko-Espoo | 5-1 | 7018 | |
| 7.12.1997 | Lukko | HIFK | 1-4 | 2878 | |
| 11.12.1997 | HIFK | JYP | 9-4 | 7320 | |
| 8.1.1998 | HIFK | Ilves | 1-4 | 8235 | |
| 10.1.1998 | Ässät | HIFK | 3-1 | 4673 | |
| 13.1.1998 | Jokerit | HIFK | 1-4 | 13665 | |
| 15.1.1998 | HIFK | KalPa | 5-2 | 6140 | |
| 17.1.1998 | HPK | HIFK | 1-3 | 3616 | |
| 18.1.1998 | HIFK | SaiPa | 6-3 | 6855 | |
| 22.1.1998 | HIFK | Lukko | 2-1 | 6223 | |
| 25.1.1998 | HIFK | Kiekko-Espoo | 9-2 | 5643 | |
| 29.1.1998 | Jokerit | HIFK | 2-1 | 13665 | |
| 31.1.1998 | Kiekko-Espoo | HIFK | 6-2 | 2649 | |
| 2.2.1998 | HIFK | Tappara | 4-1 | 7332 | |
| 7.2.1998 | JYP | HIFK | 1-3 | 3793 | |
| 26.2.1998 | TPS | HIFK | 3-1 | 9694 | |
| 28.2.1998 | HIFK | Jokerit | 4-0 | 8251 | |
| 5.3.1998 | SaiPa | HIFK | 0-5 | 4621 | |
| 7.3.1998 | HIFK | HPK | 8-1 | 7338 | |
| 12.3.1998 | KalPa | HIFK | 1-3 | 2596 | |
| 14.3.1998 | HIFK | Ässät | 8-2 | 8251 | |
| 15.3.1998 | Ilves | HIFK | 3-3 | X | 5823 |
Puolivälierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.1998 | HIFK | Ässät | 5-4 | 7741 | |
| 21.3.1998 | Ässät | HIFK | 2-8 | 5721 | |
| 22.3.1998 | HIFK | Ässät | 6-3 | 7853 |
Välierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.1998 | HIFK | Kiekko-Espoo | 3-0 | 7856 | |
| 29.3.1998 | Kiekko-Espoo | HIFK | 3-7 | 2476 | |
| 31.3.1998 | HIFK | Kiekko-Espoo | 6-0 | 7731 |
Loppuottelut
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4.1998 | HIFK | Ilves | 2-0 | 7802 | |
| 9.4.1998 | Ilves | HIFK | 1-7 | 8044 | |
| 11.4.1998 | HIFK | Ilves | 2-1 | X | 7914 |
| Nimi | O | M | S | P | R | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caloun Jan | 41 | 22 | 26 | 48 | 73 | 1.17 |
| Davidsson Johan | 43 | 10 | 30 | 40 | 8 | 0.93 |
| Jokinen Olli | 30 | 11 | 28 | 39 | 32 | 1.3 |
| Ruuttu Christian | 44 | 11 | 28 | 39 | 24 | 0.89 |
| Hurme Markku | 47 | 13 | 20 | 33 | 8 | 0.7 |
| Kortelainen Mika | 40 | 13 | 19 | 32 | 34 | 0.8 |
| Karalahti Jere | 43 | 14 | 16 | 30 | 59 | 0.7 |
| Timonen Kimmo | 45 | 10 | 15 | 25 | 24 | 0.56 |
| Rafalski Brian | 40 | 13 | 10 | 23 | 20 | 0.58 |
| Tuomainen Marko | 46 | 13 | 9 | 22 | 87 | 0.48 |
| Ruutu Jarkko | 37 | 10 | 10 | 20 | 166 | 0.54 |
| Linna Kaj | 45 | 8 | 10 | 18 | 71 | 0.4 |
| Laukkanen Jari | 35 | 5 | 12 | 17 | 8 | 0.49 |
| Sihvonen Toni | 48 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0.21 |
| Halkidis Bob | 29 | 1 | 6 | 7 | 133 | 0.24 |
| Kalto Kari | 42 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.14 |
| Elomo Miika | 16 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0.31 |
| Heiskanen Santeri | 24 | 2 | 2 | 4 | 39 | 0.17 |
| Bergland Tim | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0.43 |
| Lehtonen Pertti | 14 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0.21 |
| Ahonen Olli | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| Kuhta Kimmo | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.09 |
| Legg Mike | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.22 |
| Rajala Kari | 42 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.05 |
| Vesterinen Mikko | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.11 |
| Hagman Niklas | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| Kultanen Jarno | 25 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.04 |
| Laaksonen Tom | 36 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0.03 |
| Lindfors Sakari | 44 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0.02 |
| Bäckström Niklas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokela Mikko | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kattelus Tatu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundell Jan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikko Jani | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Puolanne Lauri | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Riksman Juuso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savoia Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Tim | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Väisänen Hannu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekko-Espoo