
Nikko Jani
#37
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 27 | 1 | 12 | 13 | 22 |
| Yhteensä | 32 | 1 | 12 | 13 | 26 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |

| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 27 | 1 | 12 | 13 | 22 |
| Yhteensä | 32 | 1 | 12 | 13 | 26 |
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
"*" näyttää pakolliset kentät