Kalto Kari
#78
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 25 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 32 | 11 | 16 | 27 | 8 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 42 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 54 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 52 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Yhteensä | 223 | 37 | 42 | 79 | 32 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
Toimihenkilönä
| Titteli | Vuosi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|---|
| Valmentaja | 2021 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1997-1998 | Calle Brander -palkinto |
