Kausi 1994-1995

Kausi 1994–1995: NHL-tähdet ja MM-sankarit
Syksy 1994 muistetaan erityisesti NHL:n työsulusta, joka toi vieraileviksi tähdiksi SM-liigaan syyskauden ajaksi toistakymmentä NHL-pelaajaa. Suurin huomio kohdistui Helsinkiin, jossa IFK sai riveihinsä Esa Tikkasen ja Christian Ruutun, ja Jokereihin menivät Jari Kurri ja Teemu Selänne.
Ennen kauden alkua Nordiksella pelattiin NHL Challenge -turnaus,
…Kausi 1994–1995: NHL-tähdet ja MM-sankarit
Syksy 1994 muistetaan erityisesti NHL:n työsulusta, joka toi vieraileviksi tähdiksi SM-liigaan syyskauden ajaksi toistakymmentä NHL-pelaajaa. Suurin huomio kohdistui Helsinkiin, jossa IFK sai riveihinsä Esa Tikkasen ja Christian Ruutun, ja Jokereihin menivät Jari Kurri ja Teemu Selänne.
Ennen kauden alkua Nordiksella pelattiin NHL Challenge -turnaus, johon osallistuivat IFK:n, Jokerien ja Tapparan lisäksi Winnipeg Jets, jota tähdittivät mm. Selänne ja Teppo Numminen. Välieräottelussa IFK pieksi Jokerit ja pilasi isäntäjoukkueen juhlat menemällä finaaliin Jetsiä vastaan. IFK kaatui NHL-joukkueelle saappaat jalassa 3–5.
Kun NHL-työsulku oli alkanut lokakuun puolivälissä, NHL-supertähtien ensimmäinen ottelu SM-liigassa oli Helsingin paikallispeli. Edelliskauden mestari Jokerit oli suosikki, mutta IFK pilasi nämäkin bileet voittamalla numeroin 3–2. Voittomaalin teki puolustaja Juri Kuznetsov.
IFK oli keväällä nimittänyt uudeksi päävalmentajakseen Hannu Kapasen, joka oli stadilaisille tuttu mies. Kapanen oli pelannut IFK:ssa kaudet 1977–1980, ja oli yksi 1980 mestarijoukkueen tähtihyökkääjistä. Isänsä mukana Kuopiosta IFK:hon siirtyivät Sami ja Kimmo Kapanen.
Vierailevat tähdet lähtivät Pohjois-Amerikkaan tammikuussa ja NHL-kausi venyi pitkälle kesään. IFK:n runkosarja oli vahva, ja Sami Kapanen ja Ville Peltonen olivat joukkueen ykköstähdet. Pudotuspeleissä kävi jälleen huonosti, kun IFK putosi puolivälierissä Ässille otteluvoitoin 0–3.
Kevään MM-kisoissa Suomi voitti historiansa ensimmäisen maailmanmestaruuden. IFK:sta joukkueessa pelasivat Peltonen ja Kapanen. Pelaajista IFK:ta edusti myöhemmin urallaan Mika Nieminen, ja päävalmentajina ovat työskennelleet Raimo Summanen, Antti Törmänen sekä Leijonien silloinen kakkosvalmentaja Hannu Aravirta. IFK:ssa pelannut ja myöhemmin työskennellyt Jari Kaarela oli maalivahtivalmentaja ja IFK-legenda Heikki Riihiranta joukkueenjohtaja.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 50 | 34 | 6 | 10 | 0 | 202 | 122 | 74 |
| 2. |
| 50 | 29 | 9 | 12 | 0 | 210 | 134 | 67 |
| 3. |
| 50 | 32 | 3 | 15 | 0 | 203 | 141 | 67 |
| 4. |
| 50 | 30 | 3 | 17 | 0 | 219 | 149 | 63 |
| 5. |
| 50 | 22 | 8 | 20 | 0 | 164 | 181 | 52 |
| 6. |
| 50 | 20 | 11 | 19 | 0 | 164 | 166 | 51 |
| 7. |
Kiekko-Espoo
| 50 | 20 | 4 | 26 | 0 | 154 | 169 | 44 |
| 8. |
| 50 | 17 | 8 | 25 | 0 | 154 | 195 | 42 |
| 9. |
| 50 | 16 | 7 | 27 | 0 | 170 | 197 | 39 |
| 10. |
| 50 | 16 | 4 | 30 | 0 | 154 | 221 | 36 |
| 11. |
TuTo
| 50 | 18 | 0 | 32 | 0 | 152 | 227 | 36 |
| 12. |
| 50 | 12 | 5 | 33 | 0 | 152 | 196 | 29 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.1994 | HIFK | Lukko | 5-2 | 6402 | |
| 18.9.1994 | Kiekko-Espoo | HIFK | 4-2 | 2671 | |
| 22.9.1994 | HIFK | Tappara | 6-2 | 5488 | |
| 25.9.1994 | JYP | HIFK | 5-2 | 4092 | |
| 29.9.1994 | HIFK | HPK | 9-0 | 4483 | |
| 1.10.1994 | HIFK | Jokerit | 3-2 | 8145 | |
| 2.10.1994 | TPS | HIFK | 4-1 | 7309 | |
| 6.10.1994 | KalPa | HIFK | 0-1 | 4846 | |
| 9.10.1994 | HIFK | TuTo | 11-4 | 4903 | |
| 13.10.1994 | HIFK | Ässät | 1-3 | 6677 | |
| 16.10.1994 | Ilves | HIFK | 2-3 | 4849 | |
| 20.10.1994 | Jokerit | HIFK | 2-3 | 8586 | |
| 22.10.1994 | HIFK | Kiekko-Espoo | 3-2 | 8323 | |
| 27.10.1994 | HPK | HIFK | 1-4 | 4000 | |
| 29.10.1994 | Tappara | HIFK | 2-5 | 6388 | |
| 30.10.1994 | HIFK | JYP | 5-6 | 6028 | |
| 10.11.1994 | HIFK | KalPa | 5-5 | X | 5033 |
| 13.11.1994 | TuTo | HIFK | 5-6 | X | 6930 |
| 17.11.1994 | HPK | HIFK | 4-2 | 3204 | |
| 19.11.1994 | HIFK | Ilves | 9-2 | 6105 | |
| 20.11.1994 | Ässät | HIFK | 1-3 | 5738 | |
| 24.11.1994 | Lukko | HIFK | 5-1 | 4012 | |
| 26.11.1994 | HIFK | Kiekko-Espoo | 8-4 | 6094 | |
| 1.12.1994 | HIFK | TPS | 3-7 | 7022 | |
| 4.12.1994 | Jokerit | HIFK | 3-0 | 8426 | |
| 6.12.1994 | HIFK | Lukko | 3-3 | X | 5774 |
| 8.12.1994 | HIFK | HPK | 4-3 | X | 5484 |
| 10.12.1994 | JYP | HIFK | 5-3 | 4812 | |
| 5.1.1995 | HIFK | Jokerit | 3-4 | 8267 | |
| 7.1.1995 | Kiekko-Espoo | HIFK | 2-8 | 2672 | |
| 8.1.1995 | HIFK | Tappara | 8-0 | 5485 | |
| 12.1.1995 | TPS | HIFK | 2-4 | 7125 | |
| 14.1.1995 | Ilves | HIFK | 2-3 | 4729 | |
| 15.1.1995 | HIFK | Ässät | 2-4 | 5797 | |
| 19.1.1995 | HIFK | TuTo | 5-1 | 4311 | |
| 21.1.1995 | KalPa | HIFK | 1-2 | 4020 | |
| 24.1.1995 | HIFK | Jokerit | 3-2 | 8246 | |
| 26.1.1995 | Kiekko-Espoo | HIFK | 3-1 | 2511 | |
| 28.1.1995 | HIFK | HPK | 5-2 | 5646 | |
| 2.2.1995 | HIFK | JYP | 5-3 | 5366 | |
| 5.2.1995 | Lukko | HIFK | 4-1 | 3189 | |
| 12.2.1995 | HIFK | TPS | 5-4 | 5594 | |
| 16.2.1995 | HPK | HIFK | 2-7 | 3282 | |
| 18.2.1995 | Tappara | HIFK | 4-1 | 6431 | |
| 19.2.1995 | HIFK | Kiekko-Espoo | 2-1 | 5350 | |
| 23.2.1995 | Jokerit | HIFK | 2-2 | X | 8445 |
| 25.2.1995 | HIFK | KalPa | 9-4 | 6252 | |
| 2.3.1995 | TuTo | HIFK | 2-9 | 3781 | |
| 4.3.1995 | HIFK | Ilves | 4-2 | 5706 | |
| 5.3.1995 | Ässät | HIFK | 2-3 | 3818 |
Puolivälierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.1995 | HIFK | Ässät | 1-2 | 7598 | |
| 11.3.1995 | Ässät | HIFK | 3-0 | 6275 | |
| 13.3.1995 | HIFK | Ässät | 0-1 | 7502 |
| Nimi | O | M | S | P | R | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Järvi Iiro | 50 | 14 | 29 | 43 | 50 | 0.86 |
| Kapanen Sami | 49 | 14 | 28 | 42 | 42 | 0.86 |
| Kortelainen Mika | 46 | 22 | 18 | 40 | 58 | 0.87 |
| Lehtonen Pertti | 46 | 15 | 21 | 36 | 34 | 0.78 |
| Peltonen Ville | 45 | 20 | 16 | 36 | 16 | 0.8 |
| Boyko Darren | 48 | 15 | 20 | 35 | 24 | 0.73 |
| Laukkanen Jari | 50 | 15 | 19 | 34 | 30 | 0.68 |
| Peltola Pekka | 49 | 15 | 18 | 33 | 26 | 0.67 |
| Hede Niklas | 49 | 17 | 12 | 29 | 8 | 0.59 |
| Kuznetsov Yuri | 49 | 9 | 18 | 27 | 56 | 0.55 |
| Kautonen Veli-Pekka | 48 | 8 | 11 | 19 | 77 | 0.4 |
| Nurminen Juha | 26 | 6 | 10 | 16 | 8 | 0.62 |
| Tuomisto Pekka | 44 | 6 | 9 | 15 | 16 | 0.34 |
| Saarinen Simo | 42 | 7 | 7 | 14 | 40 | 0.33 |
| Tikkanen Esa | 19 | 2 | 11 | 13 | 16 | 0.68 |
| Ruuttu Christian | 20 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0.6 |
| Karalahti Jere | 37 | 1 | 7 | 8 | 42 | 0.22 |
| Ahlroos Kim | 27 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0.26 |
| Carlsson Roland | 26 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0.23 |
| Haapaniemi Miro | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.44 |
| Hurme Markku | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.15 |
| Lindfors Sakari | 47 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0.06 |
| Ojanen Marko | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.19 |
| Arima Tony | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.1 |
| Kapanen Kimmo | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.02 |
| Munck Jari | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.03 |
| Fagerström Kristian | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hyttinen Kimmo | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Katajamäki Jyrki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurminen Mikko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schalin Pasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kiekko-Espoo
TuTo