Kausi 1993-1994

SATSAUS EI POIKINUT TULOSTA
Vuotta aiemmin IFK hankki Teppo Kivelän ja tälle kaudelle hän sai rinnalleen monivuotisen tutkaparinsa HPK:sta, kun Pekka Peltola saapui Stadiin pelattuaan edelliskauden Raumalla.
Odotukset olivat korkealla hyökkäysarsenaalin osalta, mutta Hämeenlinnassa loistanut kaksikko koskaan kotiutunut IFK:hon. Pisteitä tuli odotuksia vähemmän ja plus-miinussaldot olivat pahasti pakkasella. Kokonaisuus oli
…SATSAUS EI POIKINUT TULOSTA
Vuotta aiemmin IFK hankki Teppo Kivelän ja tälle kaudelle hän sai rinnalleen monivuotisen tutkaparinsa HPK:sta, kun Pekka Peltola saapui Stadiin pelattuaan edelliskauden Raumalla.
Odotukset olivat korkealla hyökkäysarsenaalin osalta, mutta Hämeenlinnassa loistanut kaksikko koskaan kotiutunut IFK:hon. Pisteitä tuli odotuksia vähemmän ja plus-miinussaldot olivat pahasti pakkasella. Kokonaisuus oli luonnollisesti pettymys isoja satsauksia tehneelle seurajohdolle, ja kauden jälkeen tiet Kivelän kanssa erosivat. Peltola jäi IFK:hon vielä seuraavaksi kaudeksi. Tony Arima siirtyi joukkueeseen kesken kauden ja pelasi tällä ja seuraavalla kaudella uransa viimeiset ottelut HIFK:ssa.
IFK jäi runkosarjassa sijalle kahdeksan ja pudotuspeleissä tuli heti vastaan hallitseva mestari ja runkosarjan ylivoimaisesti voittanut TPS. Sarjassa ei ollut pahemmin palaa, ja TPS eteni jatkoon otteluvoitoin 3–0.
Tälle kaudelle vaakuna ja nelisakarainen tähti poistuivat IFK:n pelipaidasta, ja pelaajien rinnuksessa oli kolmen kauden ajan viisisakarainen tähtilogo. Syy oli erimielisyys IFK:n emoseuralle vaakunan käytöstä maksettavasta korvauksesta.
Valeri Krykov pelasi viimeiseksi jääneen kautensa kasvattajaseurassaan. Teräsmiehen peliputki sai alkunsa kuuden IFK-liigakauden aikana. Kaudella 1990–1991 Krykovilta jäi väliin kaksi ottelua ja seuraavan kerran hän oli poissa liigaottelusta noin kymmenen vuotta myöhemmin pelatessaan Bluesissa.
IFK:n puolustuksessa debytoi 18-vuotias Jere Karalahti, joka otti heti itselleen paikan joukkueen vakiokalustossa.
Harri Rindellin kolmen vuoden jakso IFK:n päävalmentajana päättyi tähän kauteen.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 48 | 34 | 0 | 14 | 0 | 227 | 124 | 68 |
| 2. |
| 48 | 25 | 7 | 16 | 0 | 185 | 148 | 57 |
| 3. |
| 48 | 26 | 4 | 18 | 0 | 181 | 131 | 56 |
| 4. |
| 48 | 26 | 4 | 18 | 0 | 165 | 142 | 56 |
| 5. |
| 48 | 26 | 4 | 18 | 0 | 157 | 135 | 56 |
| 6. |
| 48 | 23 | 5 | 20 | 0 | 175 | 175 | 51 |
| 7. |
| 48 | 21 | 9 | 18 | 0 | 153 | 144 | 51 |
| 8. |
| 48 | 23 | 4 | 21 | 0 | 167 | 161 | 50 |
| 9. |
| 48 | 23 | 3 | 22 | 0 | 167 | 170 | 49 |
| 10. |
| 48 | 16 | 5 | 27 | 0 | 143 | 170 | 37 |
| 11. |
Kiekko-Espoo
| 48 | 13 | 5 | 30 | 0 | 138 | 197 | 31 |
| 12. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 48 | 6 | 2 | 40 | 0 | 119 | 280 | 14 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.1993 | TPS | HIFK | 4-1 | 9013 | |
| 19.9.1993 | HIFK | Lukko | 3-1 | 5020 | |
| 23.9.1993 | JYP | HIFK | 6-3 | 4183 | |
| 26.9.1993 | Jokerit | HIFK | 4-1 | 8179 | |
| 30.9.1993 | HIFK | Tappara | 5-7 | 5191 | |
| 2.10.1993 | HIFK | HPK | 3-5 | 4212 | |
| 3.10.1993 | Kiekko-Espoo | HIFK | 4-0 | 1781 | |
| 7.10.1993 | HIFK | Ässät | 1-5 | 4710 | |
| 10.10.1993 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 4-7 | 3320 | |
| 14.10.1993 | HIFK | KalPa | 4-2 | 4489 | |
| 16.10.1993 | Ilves | HIFK | 2-3 | 4359 | |
| 17.10.1993 | HIFK | Jokerit | 4-3 | 7809 | |
| 21.10.1993 | Kiekko-Espoo | HIFK | 0-4 | 4425 | |
| 24.10.1993 | HIFK | TPS | 2-3 | 5208 | |
| 28.10.1993 | Tappara | HIFK | 1-2 | 5856 | |
| 30.10.1993 | HIFK | JYP | 2-5 | 4721 | |
| 31.10.1993 | Lukko | HIFK | 3-3 | X | 4278 |
| 11.11.1993 | HIFK | Jokerit | 3-3 | X | 8145 |
| 14.11.1993 | HPK | HIFK | 2-4 | 2727 | |
| 18.11.1993 | HIFK | Kiekko-Espoo | 5-2 | 4703 | |
| 20.11.1993 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 5-4 | 3548 | |
| 21.11.1993 | Ässät | HIFK | 9-1 | 3221 | |
| 25.11.1993 | HIFK | Ilves | 2-2 | X | 4267 |
| 27.11.1993 | KalPa | HIFK | 6-1 | 3764 | |
| 30.11.1993 | Jokerit | HIFK | 6-3 | 8130 | |
| 2.12.1993 | HIFK | Kiekko-Espoo | 3-2 | 4963 | |
| 4.12.1993 | TPS | HIFK | 4-2 | 7259 | |
| 6.12.1993 | HIFK | Lukko | 3-4 | 5882 | |
| 9.12.1993 | JYP | HIFK | 6-3 | 3965 | |
| 11.12.1993 | HIFK | HPK | 5-4 | 5054 | |
| 2.1.1994 | HIFK | Tappara | 5-2 | 5414 | |
| 6.1.1994 | Jokerit | HIFK | 5-2 | 8145 | |
| 8.1.1994 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 2-8 | 2481 | |
| 9.1.1994 | HIFK | Ässät | 5-2 | 5038 | |
| 13.1.1994 | Kiekko-Espoo | HIFK | 2-3 | 1380 | |
| 16.1.1994 | HIFK | KalPa | 1-4 | 4828 | |
| 20.1.1994 | Ilves | HIFK | 5-2 | 5043 | |
| 23.1.1994 | HIFK | TPS | 5-1 | 4014 | |
| 27.1.1994 | Tappara | HIFK | 5-4 | 5238 | |
| 29.1.1994 | HIFK | JYP | 3-0 | 4687 | |
| 30.1.1994 | Lukko | HIFK | 4-3 | 3354 | |
| 1.2.1994 | HIFK | Jokerit | 9-5 | 8145 | |
| 3.3.1994 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 5-2 | 4712 | |
| 5.3.1994 | HPK | HIFK | 2-3 | 3653 | |
| 6.3.1994 | HIFK | Kiekko-Espoo | 12-1 | 5453 | |
| 10.3.1994 | Ässät | HIFK | 4-3 | 4312 | |
| 12.3.1994 | KalPa | HIFK | 0-4 | 4167 | |
| 13.3.1994 | HIFK | Ilves | 2-2 | X | 5929 |
Puolivälierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.1994 | TPS | HIFK | 4-1 | 8470 | |
| 20.3.1994 | HIFK | TPS | 1-2 | 5919 | |
| 22.3.1994 | TPS | HIFK | 7-3 | 8266 |
| Nimi | O | O | S | P | R | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Järvi Iiro | 50 | 13 | 26 | 39 | 117 | 0.78 |
| Boyko Darren | 51 | 18 | 20 | 38 | 14 | 0.75 |
| Peltonen Ville | 46 | 16 | 22 | 38 | 16 | 0.83 |
| Kivelä Teppo | 42 | 13 | 20 | 33 | 10 | 0.79 |
| Lehtonen Pertti | 49 | 10 | 17 | 27 | 38 | 0.55 |
| Peltola Pekka | 44 | 9 | 18 | 27 | 42 | 0.61 |
| Laukkanen Jari | 50 | 6 | 19 | 25 | 12 | 0.5 |
| Kortelainen Mika | 30 | 12 | 11 | 23 | 42 | 0.77 |
| Poulsen Marco | 45 | 10 | 12 | 22 | 6 | 0.49 |
| Krykov Valeri | 50 | 10 | 10 | 20 | 28 | 0.4 |
| Tuomisto Pekka | 37 | 14 | 5 | 19 | 22 | 0.51 |
| Ahlroos Kim | 37 | 7 | 11 | 18 | 20 | 0.49 |
| Sormunen Pasi | 47 | 9 | 7 | 16 | 42 | 0.34 |
| Arima Tony | 32 | 4 | 11 | 15 | 52 | 0.47 |
| Karalahti Jere | 49 | 1 | 10 | 11 | 42 | 0.22 |
| Munck Jari | 51 | 5 | 6 | 11 | 26 | 0.22 |
| Saarinen Simo | 43 | 4 | 6 | 10 | 38 | 0.23 |
| Ojanen Marko | 45 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0.18 |
| Haapaniemi Miro | 35 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.17 |
| Hyttinen Kimmo | 30 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0.2 |
| Lambert Dan | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.23 |
| Tervonen Kai | 24 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0.08 |
| Bäckström Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlsson Roland | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Granlund Mikael mv | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halttunen Niko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hämäläinen Tommi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Katajamäki Jyrki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindfors Sakari | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Kiekko-Espoo
Reipas/Kiekkoreipas