Kausi 1978-1979

Kausi 1978–1979: Matti Hagmanin paluu – Terry Ball valmentajaksi
Muuttoliike ulkomailta HIFK:hon sai jatkoa, kun edelliskaudella NHL:n Boston Bruinsissa ja WHA-seura Quebec Nordiquesissa pelannut tähtisentteri Matti Hagman palasi Stadiin. HIFK sai riveihinsä myös hyökkääjä Tommi Salmelaisen Saksasta ja Sveitsistä palanneen puolustaja Jaakko Marttisen.
Sentterikalusto oli todella kova, sillä joukkueessa
…Kausi 1978–1979: Matti Hagmanin paluu – Terry Ball valmentajaksi
Muuttoliike ulkomailta HIFK:hon sai jatkoa, kun edelliskaudella NHL:n Boston Bruinsissa ja WHA-seura Quebec Nordiquesissa pelannut tähtisentteri Matti Hagman palasi Stadiin. HIFK sai riveihinsä myös hyökkääjä Tommi Salmelaisen Saksasta ja Sveitsistä palanneen puolustaja Jaakko Marttisen.
Sentterikalusto oli todella kova, sillä joukkueessa pelasivat Hagmanin lisäksi Matti Murto ja Matti Forss. Hagmanin laidoilla pelasivat pääasiassa Esa Peltonen ja Juhani Boström, ja Murron laitahyökkääjät olivat Hannu Kapanen ja Harri Linnonmaa.
Päävalmentaja vaihtui ja katseet suunnattiin pitkästä aikaa Pohjois-Amerikkaan. Frank Moberg ja Marttinen kävivät kesällä NHL:n varaustilaisuudessa tapaamassa valmentajaehdokkaita, mutta sopimusta ei syntynyt kenenkään kanssa. Valinta osui edelliskaudella HIFK:ssa puolustajana pelanneeseen Terry Balliin, joka laittoi luistimensa naulaan ja ryhtyi joukkueen valmentajaksi.
Kauden alku oli heikko, kun HIFK voitti yhdeksästä ensimmäisestä ottelustaan vain kaksi. Runkosarjan puolivälissä HIFK oli vasta kuudes, mutta ryhti alkoi löytyä ja lopulta joukkue selvisi neljännelle sijalle, eli pudotuspeleihin. Peltonen oli kovassa iskussa ja teki runkosarjassa 30 maalia päästyään kahden vuoden tauon jälkeen Hagmanin viereen.

Pudotuspeleissä tuli vastaan edelliskevään mestarijoukkue Ässät, eikä HIFK:lle jäänyt ottelusarjassa pahemmin palaa. Ensimmäinen peli Porissa venyi jatkoerään, mutta kaksi seuraavaa Ässät voitti selvästi. HIFK joutui taas pronssiotteluihin, jotka tuolloin pelattiin paras kolmesta -systeemillä. Pronssit menivät Turkuun, kun TPS voitti ottelusarjan 2–1.
HIFK:n joukkueessa debytoi junioritähtenä huomioitu hyökkääjä Ari Lähteenmäki, joka teki pelaamissaan 26 ottelussa tehot 4+6. Puolustaja Jaakko Marttinen päätti pelaajauransa tähän kevääseen. Joukkueen päävalmentaja Terry Ball veti keskellä kautta pelivarusteet päälleen ja pelasi kuusi ottelua.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 36 | 21 | 8 | 7 | 0 | 207 | 141 | 50 |
| 2. |
| 36 | 20 | 5 | 11 | 0 | 208 | 153 | 45 |
| 3. |
| 36 | 18 | 4 | 14 | 0 | 144 | 123 | 40 |
| 4. |
| 36 | 17 | 4 | 15 | 0 | 164 | 141 | 38 |
| 5. |
| 36 | 14 | 7 | 15 | 0 | 164 | 190 | 35 |
| 6. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 36 | 15 | 5 | 16 | 0 | 136 | 143 | 35 |
| 7. |
| 36 | 13 | 7 | 16 | 0 | 129 | 137 | 33 |
| 8. |
| 36 | 14 | 3 | 19 | 0 | 137 | 181 | 31 |
| 9. |
TK-V/Koo-Vee
| 36 | 11 | 5 | 20 | 0 | 126 | 177 | 27 |
| 10. |
| 36 | 12 | 2 | 22 | 0 | 137 | 166 | 26 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.1978 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 5-4 | 4794 | |
| 5.10.1978 | TPS | HIFK | 4-3 | 6042 | |
| 8.10.1978 | HIFK | Ilves | 3-3 | 6070 | |
| 12.10.1978 | HIFK | Jokerit | 13-0 | 9038 | |
| 15.10.1978 | Ässät | HIFK | 7-4 | 7697 | |
| 17.10.1978 | Tappara | HIFK | 8-2 | 4756 | |
| 22.10.1978 | HIFK | Kärpät | 2-2 | 4509 | |
| 26.10.1978 | Lukko | HIFK | 7-4 | 2491 | |
| 29.10.1978 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 1-3 | 3709 | |
| 2.11.1978 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 3-6 | 3125 | |
| 4.11.1978 | Jokerit | HIFK | 3-2 | 6608 | |
| 9.11.1978 | HIFK | Tappara | 8-6 | 3364 | |
| 12.11.1978 | Ilves | HIFK | 7-1 | 6558 | |
| 16.11.1978 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 1-3 | 2798 | |
| 19.11.1978 | HIFK | Lukko | 6-4 | 4757 | |
| 23.11.1978 | HIFK | TPS | 0-3 | 4724 | |
| 30.11.1978 | Kärpät | HIFK | 1-2 | 4760 | |
| 3.12.1978 | HIFK | Ässät | 6-6 | 5180 | |
| 7.12.1978 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 7-1 | 2970 | |
| 10.12.1978 | TPS | HIFK | 3-2 | 5492 | |
| 12.12.1978 | HIFK | Ilves | 7-2 | 4050 | |
| 11.1.1979 | HIFK | Jokerit | 7-5 | 7194 | |
| 14.1.1979 | Ässät | HIFK | 7-3 | 6535 | |
| 18.1.1979 | HIFK | Kärpät | 8-1 | 3691 | |
| 21.1.1979 | Lukko | HIFK | 6-5 | 2522 | |
| 25.1.1979 | Tappara | HIFK | 1-5 | 4696 | |
| 28.1.1979 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 5-8 | 6133 | |
| 30.1.1979 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 8-2 | 1795 | |
| 4.2.1979 | HIFK | Tappara | 5-3 | 5661 | |
| 11.2.1979 | Ilves | HIFK | 3-3 | 5096 | |
| 15.2.1979 | HIFK | TPS | 6-0 | 4734 | |
| 18.2.1979 | Jokerit | HIFK | 10-2 | 7219 | |
| 21.2.1979 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 3-4 | 2627 | |
| 25.2.1979 | HIFK | Ässät | 6-1 | 7372 | |
| 1.3.1979 | HIFK | Lukko | 12-1 | 5599 | |
| 4.3.1979 | Kärpät | HIFK | 6-4 | 2204 |
Välierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.1979 | Ässät | HIFK | 6-5 | X | 6765 |
| 8.3.1979 | HIFK | Ässät | 3-5 | 9055 | |
| 10.3.1979 | Ässät | HIFK | 9-4 | 8000 |
Pronssipeli
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.1979 | TPS | HIFK | 5-4 | 3501 | |
| 16.3.1979 | HIFK | TPS | 10-2 | 3550 | |
| 18.3.1979 | TPS | HIFK | 3-2 | 5615 |
| Nimi | O | M | S | P | R | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagman Matti | 36 | 20 | 37 | 57 | 55 | 1.58 |
| Peltonen Esa | 34 | 30 | 13 | 43 | 34 | 1.26 |
| Boström Juhani | 36 | 19 | 20 | 39 | 10 | 1.08 |
| Kapanen Hannu | 34 | 10 | 20 | 30 | 51 | 0.88 |
| Murto Matti | 36 | 16 | 8 | 24 | 12 | 0.67 |
| Lehtonen Pertti | 36 | 9 | 11 | 20 | 61 | 0.56 |
| Taimio Tomi | 35 | 8 | 12 | 20 | 10 | 0.57 |
| Linnonmaa Harri | 32 | 9 | 10 | 19 | 10 | 0.59 |
| Forss Matti | 36 | 5 | 9 | 14 | 21 | 0.39 |
| Riihiranta Heikki | 36 | 5 | 8 | 13 | 82 | 0.36 |
| Immonen Jorma | 36 | 5 | 7 | 12 | 14 | 0.33 |
| Pakola Seppo | 32 | 7 | 5 | 12 | 14 | 0.38 |
| Salmelainen Tommi | 33 | 6 | 6 | 12 | 42 | 0.36 |
| Lähteenmäki Ari | 26 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0.38 |
| Sinisalo Ilkka | 30 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0.33 |
| Laksola Reijo | 36 | 2 | 7 | 9 | 34 | 0.25 |
| Hirvonen Raimo | 36 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.19 |
| Ball Terry | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
| Marttinen Jaakko | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.09 |
| Mononen Lauri | 16 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0.06 |
| Majava Kyösti | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetzell Stig | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reipas/Kiekkoreipas
TK-V/Koo-Vee