Kausi 1976-1977

Kausi 1976–1977: Mitaliputki päättyi
Lähtökohdat olivat vaikeat, sillä joukkue oli menettänyt ykköstähtensä Matti Hagmanin, joka teki NHL-sopimuksen ensimmäisenä Suomessa kiekkoilun aloittaneena pelaajana. Se auttoi, että Tommi Salmelainen palasi Saksasta HIFK:hon ja Juhani Boström pelasi elämänsä kauden tehden 24 maalia. Mutta Hagmanin poissaolo näkyi ja tuntui.
HIFK aloitti kauden hienosti
…Kausi 1976–1977: Mitaliputki päättyi
Lähtökohdat olivat vaikeat, sillä joukkue oli menettänyt ykköstähtensä Matti Hagmanin, joka teki NHL-sopimuksen ensimmäisenä Suomessa kiekkoilun aloittaneena pelaajana. Se auttoi, että Tommi Salmelainen palasi Saksasta HIFK:hon ja Juhani Boström pelasi elämänsä kauden tehden 24 maalia. Mutta Hagmanin poissaolo näkyi ja tuntui.
HIFK aloitti kauden hienosti ja otti viisi peräkkäistä voittoa. Näitä seurasi kuusi peräkkäistä tappiota, ja tämä ailahtelu vaivasikin joukkuetta läpi kauden. HIFK selvisi pudotuspeleihin ja edelliskauden tapaan erittäin täpärästi. Runkosarjan viimeisellä ottelukierroksella HIFK matkusti vierasotteluun Poriin ja Ässät oli kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa yhden pisteen erolla stadilaisiin. HIFK voitti matsin Isomäessä 5–2, meni yhdellä pisteellä Ässien ohi ja lunasti itselleen paikan pudotuspeleissä.
Välierissä vastaan tuli TPS ja tästä ottelusarjasta jäi paljon hampaankoloon. HIFK voitti kaksi ensimmäistä osaottelua, mutta peli kerrallaan TPS kuroi etumatkan kiinni ja otti viidennessä ottelussa 4–2-voiton. HIFK joutui toista vuotta putkeen tyytymään pronssiotteluihin, joissa se hävisi jälleen, nyt KOO-VEE:lle otteluvoitoin 0–2.
Puolustaja Lalli Partinen päätti tähän kauteen huikean pelaajauransa, joka alkoi SaiPassa syksyllä 1959. Partinen pelasi HIFK:ssa kahdeksan kautta ja oli viimeisellä kaudellaankin pelätty takalinjojen luuta. Hän on alkuperäinen HIFK:n iso kolmonen, jonka jalanjälkiä ovat kulkeneet vuosikymmenien varrella monet isot kolmoset Vesa Surenkinista Joe Finleyyn. Partinen on yksi harvoista suomalaisista kiekkoilijoista, jotka ovat legendoja kahdessa seurassa.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 36 | 25 | 5 | 6 | 0 | 216 | 110 | 55 |
| 2. |
| 36 | 23 | 3 | 10 | 0 | 187 | 129 | 49 |
| 3. |
TK-V/Koo-Vee
| 36 | 20 | 1 | 15 | 0 | 175 | 156 | 41 |
| 4. |
| 36 | 20 | 1 | 15 | 0 | 159 | 136 | 41 |
| 5. |
| 36 | 19 | 2 | 15 | 0 | 167 | 144 | 40 |
| 6. |
| 36 | 14 | 6 | 16 | 0 | 171 | 173 | 34 |
| 7. |
| 36 | 14 | 5 | 17 | 0 | 137 | 153 | 33 |
| 8. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 36 | 11 | 5 | 20 | 0 | 169 | 222 | 27 |
| 9. |
| 36 | 10 | 3 | 23 | 0 | 166 | 223 | 23 |
| 10. |
FoPS
| 36 | 7 | 3 | 26 | 0 | 136 | 237 | 17 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.1976 | HIFK | Ässät | 6-2 | 4381 | |
| 5.10.1976 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 3-4 | 1526 | |
| 10.10.1976 | HIFK | FoPS | 14-2 | 4033 | |
| 14.10.1976 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 7-4 | 2797 | |
| 17.10.1976 | Lukko | HIFK | 2-7 | 4401 | |
| 21.10.1976 | Jokerit | HIFK | 4-1 | 9069 | |
| 24.10.1976 | HIFK | Tappara | 2-6 | 7835 | |
| 26.10.1976 | Ilves | HIFK | 4-2 | 3982 | |
| 31.10.1976 | HIFK | TPS | 3-4 | 7169 | |
| 3.11.1976 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 7-4 | 1622 | |
| 7.11.1976 | TPS | HIFK | 3-2 | 9273 | |
| 11.11.1976 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 3-0 | 3308 | |
| 14.11.1976 | Ässät | HIFK | 6-1 | 4597 | |
| 18.11.1976 | FoPS | HIFK | 3-5 | 2218 | |
| 21.11.1976 | HIFK | Lukko | 5-3 | 3484 | |
| 23.11.1976 | Tappara | HIFK | 7-2 | 5270 | |
| 25.11.1976 | HIFK | Jokerit | 1-6 | 8870 | |
| 30.11.1976 | HIFK | Ilves | 4-3 | 3962 | |
| 5.12.1976 | HIFK | Ässät | 3-3 | 5323 | |
| 7.12.1976 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 3-8 | 2570 | |
| 2.1.1977 | HIFK | TPS | 4-1 | 5029 | |
| 6.1.1977 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 5-2 | 3743 | |
| 9.1.1977 | Lukko | HIFK | 8-2 | 3522 | |
| 13.1.1977 | Ilves | HIFK | 6-3 | 3582 | |
| 16.1.1977 | HIFK | Tappara | 0-7 | 7013 | |
| 18.1.1977 | HIFK | FoPS | 8-6 | 2278 | |
| 20.1.1977 | Jokerit | HIFK | 1-2 | 7858 | |
| 30.1.1977 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 4-3 | 3544 | |
| 3.2.1977 | HIFK | Jokerit | 10-1 | 7385 | |
| 10.2.1977 | HIFK | Lukko | 6-3 | 2664 | |
| 13.2.1977 | TPS | HIFK | 4-2 | 6517 | |
| 20.2.1977 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 9-3 | 6618 | |
| 24.2.1977 | FoPS | HIFK | 3-6 | 1553 | |
| 27.2.1977 | Tappara | HIFK | 7-5 | 6725 | |
| 3.3.1977 | HIFK | Ilves | 5-3 | 5976 | |
| 6.3.1977 | Ässät | HIFK | 2-5 | 7590 | |
| 15.3.1977 | HIFK | TPS | 0-3 | 9011 | |
| 17.3.1977 | TPS | HIFK | 4-2 | 8000 | |
| 22.3.1977 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 9-5 | 4707 |
Välierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.1977 | TPS | HIFK | 4-7 | 6932 | |
| 11.3.1977 | HIFK | TPS | 4-2 | 8031 | |
| 13.3.1977 | TPS | HIFK | 2-1 | 6170 |
Pronssipeli
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.1977 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 4-5 | 3737 |
| Nimi | O | M | S | P | R | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peltonen Esa | 31 | 17 | 24 | 41 | 10 | 1.32 |
| Boström Juhani | 31 | 24 | 15 | 39 | 4 | 1.26 |
| Murto Matti | 35 | 14 | 16 | 30 | 4 | 0.86 |
| Salmelainen Tommi | 31 | 19 | 3 | 22 | 18 | 0.71 |
| Immonen Martti | 35 | 12 | 8 | 20 | 40 | 0.57 |
| Ravi Antti | 36 | 5 | 11 | 16 | 20 | 0.44 |
| Rindell Harri | 36 | 11 | 5 | 16 | 10 | 0.44 |
| Immonen Jorma | 36 | 5 | 10 | 15 | 8 | 0.42 |
| Karlsson Pentti | 35 | 8 | 7 | 15 | 16 | 0.43 |
| Urpalainen Seppo | 36 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0.36 |
| Partinen Lalli | 28 | 3 | 9 | 12 | 94 | 0.43 |
| Hirvonen Raimo | 32 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0.34 |
| Parkkonen Timo | 28 | 3 | 8 | 11 | 16 | 0.39 |
| Taimio Tomi | 33 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0.33 |
| Boland Mike | 18 | 6 | 4 | 10 | 28 | 0.56 |
| Linnonmaa Harri | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0.67 |
| Lehtonen Pertti | 36 | 3 | 4 | 7 | 42 | 0.19 |
| Pakola Seppo | 36 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0.19 |
| Saleva Henry | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.24 |
| Heino Kimmo | 31 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.13 |
| Savolainen Pertti | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.14 |
| Virtanen Jorma | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetzell Stig | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK-V/Koo-Vee
Reipas/Kiekkoreipas
FoPS