Riksman Juuso
#34
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | U20 | RS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 38 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 42 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totalt | 199 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2010-2011 | Tor Bäckström -palkinto |
