Raatikainen Ville
#80
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | U20 | RS | 36 | 2 | 5 | 7 | 34 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 37 | 2 | 5 | 7 | 34 |
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | U20 | RS | 36 | 2 | 5 | 7 | 34 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 37 | 2 | 5 | 7 | 34 |
”*” anger obligatoriska fält