Peltonen Ville
#16
Ville Peltonen är en av de bästa och mest framgångsrika ishockeyspelarna genom tiderna i Finland. Som en andragenerationens HIFK‑spelare debuterade han i FM‑liigan säsongen 1991–1992, var redan året därpå en av ligans stora stjärnor och vid 20 års ålder en stomspelare i Finlands landslag.
Peltosens karriär saknar motstycke i den finländska ishockeyhistorien. På klubbnivå spelade han tio säsonger i FM‑ligan, åtta säsonger i NHL, tre säsonger i den schweiziska NLA‑ligan, en säsong i KHL och en säsong i Sverige. I landslaget representerade Peltonen Finland under åren 1993–2012 i 13 VM‑turneringar, fyra olympiska spel och två världscuper. I VM tog han totalt åtta medaljer: ett guld, fyra silver och tre brons. I olympiska spel vann Peltonen ett silver och tre brons, och i World Cup tog han silver år 2004.
Som spelare var Peltonen en intern ledare som gjorde sina lagkamrater bättre. Redan i unga år hade han förmågan att prestera desto bättre ju större insatserna var. Under sin karriär var han lagkapten i Lejonen samt i fyra olika klubblag. I HIFK fungerade han som lagkapten under säsongerna 2010–2014.
Efter spelarkarriären arbetade Peltonen först som tränarchef för juniorerna i klubben och därefter som huvudtränare för ligalaget åren 2021–2025.
Ville Peltonen vann FM‑guld med HIFK våren 2011. Han tilldelades HIFK:s bronsförtjänsttecken år 2012 och silverförtjänsttecknet år 2022. År 2023 mottog han HIFK Ishockey rf:s gyllene ring.
Födelsedatum
24.3.1973
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 2012
Silver: 2022
HIFK ringen
2023
NHL lag
San Jose Sharks
NHL-draftåret
1993
NHL-draftnummer
58
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | PO | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 1991-1992 | U20 | PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1990-1991 | U20 | RS | 36 | 21 | 16 | 37 | 16 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 37 | 28 | 23 | 51 | 28 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 1992-1993 | Liiga | PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1993-1994 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1994-1995 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Liiga | PO | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 2011-2012 | Liiga | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Liiga | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Liiga | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Liiga | RS | 46 | 13 | 24 | 37 | 16 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 43 | 16 | 22 | 38 | 14 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 45 | 20 | 16 | 36 | 16 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 54 | 28 | 37 | 65 | 16 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 49 | 24 | 24 | 48 | 36 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 43 | 13 | 16 | 29 | 40 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 55 | 13 | 29 | 42 | 16 |
| Totalt | 459 | 188 | 224 | 412 | 222 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | Silver |
| 2010-2011 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1990-1991 | Matti Murto -palkinto |
| 1992-1993 | Calle Brander -palkinto |
| 1993-1994 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 2010-2011 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 2013-2014 | Heikki Riihiranta -palkinto |
