
Nikko Jani
#37
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 27 | 1 | 12 | 13 | 22 |
| Totalt | 32 | 1 | 12 | 13 | 26 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |

| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 27 | 1 | 12 | 13 | 22 |
| Totalt | 32 | 1 | 12 | 13 | 26 |
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
”*” anger obligatoriska fält