Murto Matti
#17
Centern Matti ”Murtsi” Murto vann fem finländska mästerskap med HIFK och var under hela sin karriär en av lagets mest centrala spelare. Murto var den spelare kring vilken laget formades varje säsong – en ledargestalt född i Stadin, som gick i spetsen med sitt eget exempel. På planen var Murto en intelligent och pålitlig spelare som åtnjöt ett oreserverat anseende även bland motståndarna.
Murto, som började sin ishockeykarriär i Calle Branders ishoockeyskola, representerade HIFK i FM-serien och FM-ligan under 17 säsonger och var även en pålitlig spelare i det finska landslaget under 1970-talet.
Förutom sina fem FM-guld tog Murto under sin karriär även ett FM-silver och tre FM-brons. Han representerade Finland sex gånger i världsmästerskap och två gånger i OS. Totalt spelade Murto 158 landskamper.
Finlands Ishockeymuseum adlade Murto till Ishockeylejon nummer 77. Murto tilldelades HIFK Ishockey rf:s gyllene ring nr 1 samt HIFK:s silverförtjänsttecken nr 178.
HIFK har fryst Matti Murtos spelnummer 17.
Födelsedatum
9.4.1949
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1972
Silver: 1977
HIFK ringen
1983
Frysta spelnummer
17
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | Liiga | PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1976-1977 | Liiga | PO | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 1978-1979 | Liiga | PO | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1979-1980 | Liiga | PO | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1980-1981 | Liiga | PO | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1981-1982 | Liiga | PO | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1982-1983 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-1965 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1965-1966 | Liiga | RS | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1967-1968 | Liiga | RS | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 1968-1969 | Liiga | RS | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1969-1970 | Liiga | RS | 21 | 14 | 8 | 22 | 0 |
| 1970-1971 | Liiga | RS | 32 | 16 | 12 | 28 | 4 |
| 1971-1972 | Liiga | RS | 32 | 16 | 19 | 35 | 14 |
| 1972-1973 | Liiga | RS | 28 | 8 | 15 | 23 | 6 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 35 | 13 | 17 | 30 | 12 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 36 | 16 | 14 | 30 | 6 |
| 1976-1977 | Liiga | RS | 35 | 14 | 16 | 30 | 4 |
| 1977-1978 | Liiga | RS | 36 | 20 | 21 | 41 | 8 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 36 | 16 | 8 | 24 | 12 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 36 | 24 | 9 | 33 | 18 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 20 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totalt | 490 | 185 | 168 | 353 | 112 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1968-1969 | Liiga | Guld |
| 1969-1970 | Liiga | Guld |
| 1970-1971 | Liiga | Brons |
| 1971-1972 | Liiga | Brons |
| 1972-1973 | Liiga | Silver |
| 1973-1974 | Liiga | Guld |
| 1979-1980 | Liiga | Guld |
| 1981-1982 | Liiga | Brons |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |
