Martin Luke
#2
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Liiga | RS | 56 | 10 | 37 | 47 | 14 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 60 | 13 | 36 | 49 | 20 |
| Totalt | 116 | 23 | 73 | 96 | 34 |
Meriter
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2023-2024 | Carl Brewer -palkinto |
| 2024-2025 | Carl Brewer -palkinto |
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Liiga | RS | 56 | 10 | 37 | 47 | 14 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 60 | 13 | 36 | 49 | 20 |
| Totalt | 116 | 23 | 73 | 96 | 34 |
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2023-2024 | Carl Brewer -palkinto |
| 2024-2025 | Carl Brewer -palkinto |
”*” anger obligatoriska fält