Lehtonen Pertti
#23
Backen Pertti Lehtonen är den spelare som har spelat flest matcher i HIFK genom tiderna. Hans karriär i FM-serien inleddes i Karhu-Kissat säsongen 1973–1974, och år 1976 övergick han till HIFK.
Lehtonen var en stark och pålitlig allroundback, men han var framför allt känd för sitt stenhårda slagskott, som blev hans kännetecken under den 22 säsonger långa HIFK-karriären. ”Pepe” trivdes inte i rubrikerna, och hans personlighet förblev relativt okänd utanför laget. Lehtonen var en plikttrogen idrottsman och en av de gamla skolans män som upprätthöll lagets interna kultur. Han är enligt uppgift den mest punktliga spelaren i HIFK:s historia, då han under hela sin karriär aldrig fick en intern lagbot för sen ankomst.
Lehtonen är en av HIFK:s mest ikoniska spelare. Han vann tre finska mästerskap med klubben, varav det andra våren 1983. Då gjorde Lehtonen segermålet i den avgörande femte finalmatchen mot Jokerit.
Totalt spelade Lehtonen 859 grundseriematcher för HIFK med poängstatistik 230+313=543. I slutspelen deltog han i 97 matcher och noterades för 24+23=47.
Lehtonen avslutade sin glänsande spelarkarriär med ett FM-guld våren 1998. Följande höst frystes hans tröjnummer 23 och han tilldelades HIFK Ishockey rf:s gyllene ring. HIFK:s bronsförtjänsttecken mottog Lehtonen år 1982 och silverförtjänsttecknet 1987.
Födelsedatum
18.10.1956
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1982
Silver: 1987
HIFK ringen
1998
Frysta spelnummer
23
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 | Liiga | PO | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1978-1979 | Liiga | PO | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 1979-1980 | Liiga | PO | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1980-1981 | Liiga | PO | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 1981-1982 | Liiga | PO | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 1982-1983 | Liiga | PO | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 1983-1984 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | Liiga | PO | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 1986-1987 | Liiga | PO | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1987-1988 | Liiga | PO | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 1988-1989 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Liiga | PO | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1991-1992 | Liiga | PO | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 1992-1993 | Liiga | PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 1993-1994 | Liiga | PO | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1994-1995 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1995-1996 | Liiga | PO | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1997-1998 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | Liiga | RS | 36 | 3 | 4 | 7 | 42 |
| 1977-1978 | Liiga | RS | 34 | 5 | 6 | 11 | 56 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 36 | 9 | 11 | 20 | 61 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 36 | 12 | 14 | 26 | 39 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 36 | 9 | 16 | 25 | 34 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 15 | 21 | 36 | 40 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 35 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 37 | 19 | 25 | 44 | 18 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 36 | 14 | 16 | 30 | 20 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 36 | 17 | 9 | 26 | 28 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 44 | 17 | 14 | 31 | 24 |
| 1987-1988 | Liiga | RS | 44 | 16 | 14 | 30 | 48 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 44 | 16 | 18 | 34 | 36 |
| 1989-1990 | Liiga | RS | 40 | 7 | 13 | 20 | 34 |
| 1990-1991 | Liiga | RS | 43 | 5 | 25 | 30 | 30 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 34 | 7 | 19 | 26 | 14 |
| 1992-1993 | Liiga | RS | 48 | 9 | 12 | 21 | 30 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 46 | 10 | 15 | 25 | 32 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 46 | 15 | 21 | 36 | 34 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 43 | 5 | 13 | 18 | 30 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 47 | 8 | 9 | 17 | 16 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 14 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Totalt | 948 | 252 | 335 | 587 | 823 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1979-1980 | Liiga | Guld |
| 1981-1982 | Liiga | Brons |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |
| 1985-1986 | Liiga | Silver |
| 1986-1987 | Liiga | Brons |
| 1987-1988 | Liiga | Brons |
| 1991-1992 | Liiga | Brons |
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1988-1989 | Carl Brewer -palkinto |
| 1988-1989 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 1990-1991 | Carl Brewer -palkinto |
| 1993-1994 | Carl Brewer -palkinto |
| 1995-1996 | Carl Brewer -palkinto |
