Lankinen Kevin
#30
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liiga | RS | 55 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 199 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Liiga | Silver |
| 2017-2018 | Liiga | Brons |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2014-2015 | Calle Brander -palkinto |
| 2016-2017 | Tor Bäckström -palkinto |
| 2017-2018 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 2017-2018 | Tor Bäckström -palkinto |
