
Laakso Aatu
#47
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | U20 | RS | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 38 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 40 | 13 | 25 | 38 | 12 |
| 2022-2023 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 97 | 21 | 31 | 52 | 24 |
Meriter
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2022-2023 | Matti Murto -palkinto |