Kuhta Kimmo
#9
Födelsedatum
19.6.1975
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 2007
Silver: 2022
HIFK ringen
2012
Frysta spelnummer
9
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Liiga | RS | 38 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 45 | 12 | 10 | 22 | 45 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 48 | 15 | 9 | 24 | 14 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 43 | 19 | 5 | 24 | 16 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 51 | 10 | 13 | 23 | 14 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 46 | 22 | 16 | 38 | 8 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 56 | 31 | 28 | 59 | 18 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 56 | 29 | 20 | 49 | 36 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 55 | 24 | 26 | 50 | 32 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 56 | 20 | 18 | 38 | 36 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 34 | 12 | 12 | 24 | 28 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 59 | 24 | 27 | 51 | 20 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 50 | 14 | 26 | 40 | 26 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 51 | 6 | 13 | 19 | 22 |
| Totalt | 729 | 248 | 231 | 479 | 343 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
| 2003-2004 | Liiga | Brons |
| 2010-2011 | Liiga | Guld |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2000-2001 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 2004-2005 | Esko Rekomaa -palkinto |
