
Kauppila Jari
#50
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Liiga | RS | 38 | 8 | 9 | 17 | 50 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Totalt | 52 | 11 | 14 | 25 | 56 |

| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Liiga | RS | 38 | 8 | 9 | 17 | 50 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Totalt | 52 | 11 | 14 | 25 | 56 |
”*” anger obligatoriska fält