
Kanerva Petteri
#7
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | RS | 36 | 8 | 10 | 18 | 24 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 41 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| Totalt | 77 | 11 | 17 | 28 | 40 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | Silver |
| 1986-1987 | Liiga | Brons |

| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | RS | 36 | 8 | 10 | 18 | 24 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 41 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| Totalt | 77 | 11 | 17 | 28 | 40 |
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | Silver |
| 1986-1987 | Liiga | Brons |
”*” anger obligatoriska fält