
Jalasti Bruno
#85
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 24 | 4 | 4 | 8 | 55 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Totalt | 68 | 10 | 9 | 19 | 79 |

| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 24 | 4 | 4 | 8 | 55 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Totalt | 68 | 10 | 9 | 19 | 79 |
”*” anger obligatoriska fält