
Helkearo Mika
#27
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 12 | 15 | 27 | 8 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Totalt | 61 | 14 | 19 | 33 | 10 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | Brons |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |

| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 12 | 15 | 27 | 8 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Totalt | 61 | 14 | 19 | 33 | 10 |
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | Brons |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |
”*” anger obligatoriska fält