
Viitaluoma Ville
#39
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 30 | 11 | 10 | 21 | 91 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 37 | 29 | 48 | 77 | 65 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 31 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 55 | 8 | 17 | 25 | 55 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 39 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Totalt | 205 | 57 | 85 | 142 | 259 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Silver |
| 2001-2002 | U20 | Brons |
| 2003-2004 | Liiga | Brons |