Savolainen Aki
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | RS | 25 | 5 | 3 | 8 | 20 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 17 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 23 | 2 | 3 | 5 | 60 |
| Totalt | 66 | 9 | 9 | 18 | 102 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1990-1991 | U20 | Silver |