
Carlsson Roland
#4
Födelsedatum
7.7.1971
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 2007
Silver: 2012
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | U20 | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1989-1990 | U20 | RS | 33 | 2 | 8 | 10 | 43 |
| 1990-1991 | U20 | RS | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 26 | 5 | 9 | 14 | 42 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 26 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 40 | 2 | 5 | 7 | 30 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 189 | 20 | 36 | 56 | 175 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1989-1990 | U20 | Brons |
| 1990-1991 | U20 | Silver |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1994-1995 | Calle Brander -palkinto |