Caloun Jan
#11
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | RS | 41 | 22 | 26 | 48 | 73 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 51 | 24 | 57 | 81 | 95 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 44 | 38 | 34 | 72 | 94 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 24 | 8 | 14 | 22 | 42 |
| Totalt | 160 | 92 | 131 | 223 | 304 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1998-1999 | Esko Rekomaa -palkinto |
| 1999-2000 | Esko Rekomaa -palkinto |
