Rekomaa Esko
#10
Födelsedatum
24.12.1932
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1962
Silver: 1967
Guld: 1982
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-1955 | Liiga | RS | 10 | 16 | 6 | 22 | 0 |
| 1955-1956 | Liiga | RS | 9 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| 1957-1958 | Liiga | RS | 8 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| 1958-1959 | Liiga | RS | 18 | 18 | 9 | 27 | 12 |
| 1959-1960 | Liiga | RS | 18 | 19 | 14 | 33 | 0 |
| 1960-1961 | Liiga | RS | 18 | 13 | 13 | 26 | 26 |
| 1961-1962 | Liiga | RS | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 1962-1963 | Liiga | RS | 18 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| 1964-1965 | Liiga | RS | 13 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| 1965-1966 | Liiga | RS | 19 | 6 | 18 | 24 | 14 |
| Totalt | 141 | 125 | 89 | 214 | 64 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1954-1955 | Liiga | Brons |
| 1958-1959 | Liiga | Brons |
Som anställd
| Titel | År | Serie | Medalj |
|---|---|---|---|
| Päävalmentaja | 1969 | Liiga | Guld |
| Päävalmentaja | 1970 | Liiga | Guld |
| Päävalmentaja | 1971 | Liiga | Brons |
| Päävalmentaja | 1972 | Liiga | Brons |
| Valmentaja | 1973 | Liiga | Silver |
| Valmentaja | 1974 | Liiga | Guld |
| Valmentaja | 1975 | Liiga | Silver |
