Rask Joonas
#88
Födelsedatum
24.3.1990
Nationalitet
FIN
NHL lag
Nashville Predators
NHL-draftåret
2010
NHL-draftnummer
198
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liiga | RS | 49 | 11 | 18 | 29 | 20 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 43 | 10 | 12 | 22 | 10 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 33 | 7 | 14 | 21 | 8 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 44 | 13 | 16 | 29 | 4 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 57 | 20 | 18 | 38 | 14 |
| 2023-2024 | Liiga | RS | 49 | 11 | 9 | 20 | 17 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 46 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Totalt | 321 | 78 | 93 | 171 | 85 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Liiga | Silver |
| 2017-2018 | Liiga | Brons |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2014-2015 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 2016-2017 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 2018-2019 | Esko Rekomaa -palkinto |
