Rantaeskola Julius
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-2013 | U20 | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 45 | 12 | 8 | 20 | 30 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 36 | 6 | 15 | 21 | 34 |
| Totalt | 88 | 18 | 24 | 42 | 70 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Guld |