
Rajala Kari
#6
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | U20 | RS | 34 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 32 | 3 | 13 | 16 | 60 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 15 | 3 | 2 | 5 | 30 |
| 1997-1998 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 42 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 48 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 34 | 5 | 1 | 6 | 26 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 52 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 23 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Totalt | 331 | 19 | 22 | 41 | 206 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Guld |
| 1998-1999 | Liiga | Silver |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 1998-1999 | Heikki Riihiranta -palkinto |