
Purola Joni
#2
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | PO | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | PO | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2002-2003 | U20 | PO | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 35 | 3 | 3 | 6 | 41 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 41 | 7 | 13 | 20 | 41 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 29 | 8 | 16 | 24 | 63 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 137 | 20 | 42 | 62 | 149 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Silver |
| 2001-2002 | U20 | Brons |
| 2002-2003 | U20 | Guld |