Pöysti Eetu
#71
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | U20 | RS | 38 | 12 | 6 | 18 | 20 |
| 2007-2008 | U20 | RS | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 2008-2009 | U20 | RS | 8 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 17 | 6 | 12 | 18 | 18 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 33 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 34 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 40 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 53 | 4 | 7 | 11 | 64 |
| Totalt | 243 | 38 | 54 | 92 | 122 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2006-2007 | U20 | Brons |
| 2009-2010 | U20 | Silver |
| 2010-2011 | Liiga | Guld |
