Boström Juhani
#19
Födelsedatum
12.7.1949
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1972
Silver: 1977
HIFK ringen
2004
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | Liiga | PO | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1976-1977 | Liiga | PO | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 1978-1979 | Liiga | PO | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 1967-1968 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-1969 | Liiga | RS | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1969-1970 | Liiga | RS | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 1970-1971 | Liiga | RS | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1971-1972 | Liiga | RS | 32 | 11 | 5 | 16 | 8 |
| 1972-1973 | Liiga | RS | 36 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 36 | 18 | 10 | 28 | 10 |
| 1974-1975 | Liiga | RS | 20 | 11 | 4 | 15 | 4 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 31 | 12 | 15 | 27 | 4 |
| 1976-1977 | Liiga | RS | 31 | 24 | 15 | 39 | 4 |
| 1977-1978 | Liiga | RS | 36 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 36 | 19 | 20 | 39 | 10 |
| Totalt | 333 | 125 | 83 | 208 | 54 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1968-1969 | Liiga | Guld |
| 1969-1970 | Liiga | Guld |
| 1970-1971 | Liiga | Brons |
| 1971-1972 | Liiga | Brons |
| 1972-1973 | Liiga | Silver |
| 1973-1974 | Liiga | Guld |
| 1974-1975 | Liiga | Silver |
