Pietilä Noel
Födelsedatum
3.8.2000
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 49 | 5 | 5 | 10 | 18 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 43 | 7 | 19 | 26 | 8 |
| Totalt | 126 | 14 | 29 | 43 | 30 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Brons |
Säsongsutmärkelser
| Säsong | Ära |
|---|---|
| 2019-2020 | Matti Murto -palkinto |