Penttinen Lauri
Födelsedatum
15.1.1983
Nationalitet
FIN
Karriär
| Position | Första säsongen | Sista säsongen |
|---|---|---|
| Spelare | 2001 | 2003 |
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | PO | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2002-2003 | U20 | PO | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 41 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 31 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| Totalt | 87 | 16 | 20 | 36 | 14 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | Brons |
| 2002-2003 | U20 | Guld |