Peltonen Esa
#6
Födelsedatum
25.2.1947
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1977
Silver: 1982
HIFK ringen
2004
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | Liiga | RS | 35 | 28 | 11 | 39 | 48 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 36 | 20 | 22 | 42 | 17 |
| 1974-1975 | Liiga | RS | 31 | 22 | 14 | 36 | 17 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 34 | 29 | 13 | 42 | 12 |
| 1976-1977 | Liiga | RS | 31 | 17 | 24 | 41 | 10 |
| 1977-1978 | Liiga | RS | 36 | 24 | 12 | 36 | 22 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 34 | 30 | 13 | 43 | 34 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 36 | 27 | 19 | 46 | 10 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 31 | 14 | 18 | 32 | 32 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 30 | 15 | 12 | 27 | 18 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Totalt | 344 | 230 | 161 | 391 | 226 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1972-1973 | Liiga | Silver |
| 1973-1974 | Liiga | Guld |
| 1974-1975 | Liiga | Silver |
| 1979-1980 | Liiga | Guld |
| 1981-1982 | Liiga | Brons |
| 1982-1983 | Liiga | Guld |
