Partinen Lalli
#3
Födelsedatum
20.8.1941
Nationalitet
FIN
Förtjänsttecken
Brons: 1972
Silver: 1977
Elite Prospects
Visa profil
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | Liiga | PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 1976-1977 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1969-1970 | Liiga | RS | 22 | 2 | 6 | 8 | 44 |
| 1970-1971 | Liiga | RS | 32 | 6 | 6 | 12 | 57 |
| 1971-1972 | Liiga | RS | 27 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 1972-1973 | Liiga | RS | 36 | 8 | 12 | 20 | 36 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 36 | 3 | 8 | 11 | 77 |
| 1974-1975 | Liiga | RS | 36 | 3 | 12 | 15 | 84 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 31 | 3 | 13 | 16 | 116 |
| 1976-1977 | Liiga | RS | 28 | 3 | 9 | 12 | 94 |
| Totalt | 252 | 28 | 70 | 98 | 554 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1969-1970 | Liiga | Guld |
| 1970-1971 | Liiga | Brons |
| 1971-1972 | Liiga | Brons |
| 1972-1973 | Liiga | Silver |
| 1973-1974 | Liiga | Guld |
| 1974-1975 | Liiga | Silver |
