Palmen Amir
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | U20 | PO | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2005-2006 | U20 | RS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-2007 | U20 | RS | 22 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 2007-2008 | U20 | RS | 41 | 4 | 20 | 24 | 10 |
| Totalt | 82 | 10 | 30 | 40 | 18 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2006-2007 | U20 | Brons |