Palin Tomi
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | PO | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1986-1987 | U20 | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1982-1983 | U20 | RS | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 1983-1984 | U20 | RS | 20 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 1984-1985 | U20 | RS | 26 | 10 | 9 | 19 | 12 |
| 1985-1986 | U20 | RS | 26 | 8 | 7 | 15 | 36 |
| 1986-1987 | U20 | RS | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totalt | 113 | 29 | 26 | 55 | 66 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | Brons |
| 1986-1987 | U20 | Guld |
| 1982-1983 | U20 | Guld |
| 1983-1984 | U20 | Guld |
| 1984-1985 | U20 | Silver |