
Nyqvist Julius
#40
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | PO | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2010-2011 | U20 | PO | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2011-2012 | U20 | PO | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2008-2009 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 26 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 32 | 4 | 10 | 14 | 12 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2013-2014 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 32 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 147 | 15 | 33 | 48 | 51 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Guld |
| 2009-2010 | U20 | Silver |