Nykänen Tomi
Födelsedatum
Nationalitet
FIN
Statistik
| Säsong | Liiga | Serie | M | M | P | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | U20 | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | U20 | PO | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1989-1990 | U20 | PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1986-1987 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987-1988 | U20 | RS | 29 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 1988-1989 | U20 | RS | 27 | 7 | 15 | 22 | 10 |
| 1989-1990 | U20 | RS | 29 | 10 | 9 | 19 | 26 |
| Totalt | 97 | 24 | 31 | 55 | 46 |
Meriter
Som spelare
| Säsong | Serie | Medalj |
|---|---|---|
| 1988-1989 | U20 | Brons |
| 1989-1990 | U20 | Brons |